Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 65 för Förnamn börjar med ANDERS
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anders | I3219 | f. 9 Sep 1775 | Alarp, Vetlanda, Jönköping | Stolpe |
| 2 | Anders | I1332 | Stolpe | ||
| 3 | ÅGREN, Anders Arvid | I1379 | f. 3 Feb 1895 | Kättbergsheden, Bygdeå, Västerbotten | Stolpe |
| 4 | Andersson, Anders | I2593 | f. 1752 | Stolpe | |
| 5 | Andersson, Anders | I695 | f. 1779 | Stolpe | |
| 6 | Andersson, Anders | I2605 | f. 1789 | Stolpe | |
| 7 | Andersson, Anders | I2356 | f. 8 Sep 1819 | Öreström, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 8 | Andersson, Anders | I2730 | f. 30 Sep 1822 | Högsäter, Skillingmark, Värmland | Stolpe |
| 9 | Andersson, Anders | I2731 | f. 15 Apr 1824 | Högsäter, Skillingmark, Värmland | Stolpe |
| 10 | Andersson, Anders | I2996 | f. 15 Apr 1824 | Högsäter, Skillingmark, Värmland | Stolpe |
| 11 | ANDERSSON, Anders | I450 | f. 1826 | Stolpe | |
| 12 | ANDERSSON, Anders Allan | I1138 | f. 1926 | Stolpe | |
| 13 | ANDERSSON, Anders Lars Erik | I1045 | Stolpe | ||
| 14 | Berggren, Anders Staffan | I2141 | Stolpe | ||
| 15 | Bryntesson, Anders | I3162 | f. 8 Feb 1813 | Järnskog, Värmland | Stolpe |
| 16 | Bryntesson, Anders Gustaf | I3067 | f. 3 Okt 1857 | Skillingmark, Värmland | Stolpe |
| 17 | Edvardsson Stolpe, Anders | I1375 | f. 14 Nov 1881 | Högsäter, Skillingmark, Värmland | Stolpe |
| 18 | Eliasson, Anders | I2492 | f. 4 Okt 1805 | Hällnybygget, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 19 | ERIKSSON, Anders | I926 | f. 10 Sep 1734 | Hallen, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 20 | Eriksson, Anders | I539 | f. 1779 | Vadjungsed, Järnskog, Värmland | Stolpe |
| 21 | Eriksson, Anders | I2910 | f. 19 Dec 1779 | Bergerud, Skillingmark, Värmland | Stolpe |
| 22 | Eriksson, Anders | I3062 | f. 4 Mar 1887 | Boda, Skillingmark, Värmland | Stolpe |
| 23 | Eriksson, Anders | I3087 | f. 29 Mar 1891 | Boda, Skillingmark, Värmland | Stolpe |
| 24 | ERIKSSON, Andersson | I674 | Stolpe | ||
| 25 | Eriksson Stolpe, Anders | I537 | f. 13 Jul 1854 | Högsäter, Skillingmark, Värmland | Stolpe |
| 26 | Erixon, Anders Fritiof | I3055 | f. 21 Jan 1895 | Boda, Skillingmark, Värmland | Stolpe |
| 27 | Ersson, Anders | I685 | f. 1677 | Gåsbo, Uppsala | Stolpe |
| 28 | Falstad, Anders | I2992 | f. 20 Mar 1853 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | Stolpe |
| 29 | GRAHNEN, Anders Rutger | I59 | f. 8 Jun 1917 | Granö, Västerbotten | Stolpe |
| 30 | Gunnarsson, Anders | I3166 | f. 1775 | Vadjungsed, Järnskog, Värmland | Stolpe |
| 31 | Hellman, Anders | I2332 | f. 1805 | Umeå, Västerbotten | Stolpe |
| 32 | JAKOBSSON, Anders | I1678 | f. 5 Maj 1713 | Hörnsjö, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 33 | JOHANSSON, Anders | I676 | f. 7 Feb 1674 | Hummelholm, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 34 | JOHANSSON, Anders | I1547 | f. 1814 | Stolpe | |
| 35 | JOHANSSON, Anders | I639 | f. 20 Aug 1843 | Bygdeå, Västerbotten | Stolpe |
| 36 | JOHANSSON, Anders | I66 | Stolpe | ||
| 37 | Johansson, Anders Evert | I2667 | f. 8 Dec 1906 | Bastunäs, Västerbotten | Stolpe |
| 38 | Johansson, Anders Leonard | I2674 | f. 2 Nov 1872 | Bastunäs, Västerbotten | Stolpe |
| 39 | JOHANSSON QVICK, Anders | I1773 | f. Ungefär 1730 | Stolpe | |
| 40 | JONSSON, Anders | I650 | f. 1702 | Stolpe | |
| 41 | Jonsson, Anders | I2985 | f. 8 Jan 1856 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | Stolpe |
| 42 | Larsson, Anders | I43 | f. 10 Sep 1794 | Palm | |
| 43 | Larsson, Anders | I2721 | f. 1 Dec 1822 | Åträsk, Sävar, Västerbotten | Stolpe |
| 44 | Lunfkvist, Anders Ronny Staffan | I2142 | Stolpe | ||
| 45 | MÅRTENSSON, Anders | I668 | f. 2 Mar 1754 | Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 46 | MIKAELSSON, Anders Gustaf | I1816 | f. 1866 | Stolpe | |
| 47 | NILSSON, Anders | I863 | Stolpe | ||
| 48 | OLOFSSON, Anders | I1497 | f. 14 Nov 1840 | Stolpe | |
| 49 | OLOFSSON, Anders Gustav | I1021 | f. 14 Feb 1805 | Skurträsk, Lycksele, Västerbotten | Stolpe |
| 50 | Olsson, Anders | I2979 | Stolpe |
1 2 Nästa» | Populationskarta




