Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Bastunäs, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 12 av 12
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Anders Evert | 8 Dec 1906 | Bastunäs, Västerbotten | I2667 | Stolpe |
2 | Johansson, Anders Leonard | 2 Nov 1872 | Bastunäs, Västerbotten | I2674 | Stolpe |
3 | Johansson, Johan August | 15 Sep 1876 | Bastunäs, Västerbotten | I2669 | Stolpe |
4 | Natanaelsson, Johan August | 20 Maj 1846 | Bastunäs, Västerbotten | I2671 | Stolpe |
5 | Nathanaelsdotter, Anna Christina | 1817 | Bastunäs, Västerbotten | I2684 | Stolpe |
6 | Nathanaelsdotter, Anna Maria Charlotta | 9 Dec 1849 | Bastunäs, Västerbotten | I2679 | Stolpe |
7 | Nathanaelsdotter, Greta Sophie | 4 Maj 1821 | Bastunäs, Västerbotten | I2685 | Stolpe |
8 | Nathanaelsdotter, Magdalena Evelina | 9 Aug 1852 | Bastunäs, Västerbotten | I2680 | Stolpe |
9 | Nathanaelsdotter, Mathilda Carolina | 14 Mar 1857 | Bastunäs, Västerbotten | I2681 | Stolpe |
10 | Nathanaelsson, Nathanael | 22 Sep 1819 | Bastunäs, Västerbotten | I2676 | Stolpe |
11 | Nathanaelsson, Nils Olof | 14 Jun 1847 | Bastunäs, Västerbotten | I2678 | Stolpe |
12 | Zingmark, Elvy Linnéa | 13 Feb 1938 | Bastunäs, Västerbotten | I2071 | Stolpe |
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Anders Evert | 19 Dec 1906 | Bastunäs, Västerbotten | I2667 | Stolpe |
2 | Johansson, Johan August | 15 Sep 1876 | Bastunäs, Västerbotten | I2669 | Stolpe |
3 | Natanaelsson, Johan August | 24 Maj 1846 | Bastunäs, Västerbotten | I2671 | Stolpe |
4 | Nathanaelsson, Nathanael | 25 Sep 1819 | Bastunäs, Västerbotten | I2676 | Stolpe |
5 | Zingmark, Elvy Linnéa | 20 Feb 1938 | Bastunäs, Västerbotten | I2071 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Johansson, Engla Vilhelmina | 10 Okt 1968 | Bastunäs, Västerbotten | I2670 | Stolpe |
2 | Johansson, Johan August | 9 Feb 1929 | Bastunäs, Västerbotten | I2669 | Stolpe |