Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Databasstatistik
| Beskrivning | Kvantitet |
|---|---|
| Totalt antal individer | 3,395 |
| - varav manliga | 1,714 (50.49%) |
| - varav kvinnliga | 1,667 (49.1%) |
| - varav av okänt kön | 14 (0.41%) |
| - varav levande | 604 |
| Antal familjer | 1,151 |
| Antal unika efternamn | 489 |
| Totalt antal Foton | 243 |
| Totalt antal Foto-dokument | 0 |
| Totalt antal Gravstenar | 0 |
| Totalt antal Text-dokument | 0 |
| Totalt antal Ljudinspelningar | 0 |
| Totalt antal Video | 0 |
| Totalt antal källor | 499 |
| Totalt antal Källhänvisningar | 3,591 |
| Medellivslängd1 | 66 år, 198 dagar |
| Tidigaste födelse (Daniel PERSSON) | 1535 |
| Största livslängd1 | Ålder |
|---|---|
| Vivian Kornelia Eliasson | 101 år 48 dagar |
| Rut Margit Ingeborg Ahlgren | 101 år 16 dagar |
| Matilda Ingeborg Gidlöf | 100 år 52 dagar |
| Nils NILSSON | 100 år |
| Ester Valborg Nilsson | 99 år |
| Ada Johanna Gustafsson | 98 år 235 dagar |
| Ingrid Helena Sjöstedt | 98 år 203 dagar |
| Sten Sture Königsson | 98 år 194 dagar |
| Kerstin Olsdotter | 98 år 53 dagar |
| Helga Irene Björkman | 98 år |
| 1 | Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga. |
