Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Bergerud, Skillingmark, Värmland
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 59.834150377529156, Longitud: 11.954463197949535
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jan 1840 | I3042 | Stolpe | |
| 2 | 19 Dec 1779 | I2910 | Stolpe | |
| 3 | 15 Jun 1842 | I3043 | Stolpe | |
| 4 | 6 Jan 1845 | I3039 | Stolpe | |
| 5 | 20 Dec 1850 | I3041 | Stolpe | |
| 6 | 27 Jun 1854 | I3040 | Stolpe | |
| 7 | 15 Sep 1837 | I3044 | Stolpe |
Dop
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jan 1840 | I3042 | Stolpe | |
| 2 | 19 Dec 1779 | I2910 | Stolpe | |
| 3 | 24 Jun 1842 | I3043 | Stolpe | |
| 4 | 12 Jan 1845 | I3039 | Stolpe | |
| 5 | 22 Dec 1850 | I3041 | Stolpe | |
| 6 | 27 Jun 1854 | I3040 | Stolpe | |
| 7 | 24 Sep 1837 | I3044 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Nov 1864 | I3041 | Stolpe |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Dec 1864 | I3041 | Stolpe |
