Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Boda, Skillingmark, Värmland
Träd: Stolpe
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksson, Anders | 4 Mar 1887 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3062 | Stolpe |
2 | Eriksson, Anders | 29 Mar 1891 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3087 | Stolpe |
3 | Erixon, Anders Fritiof | 21 Jan 1895 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3055 | Stolpe |
4 | Erixon, Harry Leander | 16 Apr 1888 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3053 | Stolpe |
5 | Erixon, Oskar Reinhold | 18 Feb 1897 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3056 | Stolpe |
6 | Ersdotter, Karolina | 13 Mar 1885 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3052 | Stolpe |
7 | Florell, Anna Emelia | 7 Mar 1881 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3050 | Stolpe |
8 | Öberg, Hulda Maria | 22 Jul 1879 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3049 | Stolpe |
9 | Persson, Eva | 18 Jun 1892 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3054 | Stolpe |
10 | Tiedeman, Olof Erixon | 18 Feb 1883 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3051 | Stolpe |
Dop
Träffar 1 till 9 av 9
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksson, Anders | 17 Mar 1887 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3062 | Stolpe |
2 | Erixon, Anders Fritiof | 3 Feb 1895 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3055 | Stolpe |
3 | Erixon, Harry Leander | 28 Apr 1888 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3053 | Stolpe |
4 | Erixon, Oskar Reinhold | 7 Mar 1897 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3056 | Stolpe |
5 | Ersdotter, Karolina | 22 Mar 1885 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3052 | Stolpe |
6 | Florell, Anna Emelia | 13 Mar 1881 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3050 | Stolpe |
7 | Öberg, Hulda Maria | 3 Aug 1879 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3049 | Stolpe |
8 | Persson, Eva | 26 Jun 1892 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3054 | Stolpe |
9 | Tiedeman, Olof Erixon | 25 Feb 1883 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3051 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Maria | 12 Dec 1893 | Boda, Skillingmark, Värmland | I1862 | Stolpe |
2 | Arnesson, Olof | 14 Jul 1924 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3046 | Stolpe |
3 | Erikson, Olof | 22 Jan 1879 | Boda, Skillingmark, Värmland | I2909 | Stolpe |
4 | Eriksson, Anders | 18 Mar 1887 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3062 | Stolpe |
5 | Eriksson, Anders | 8 Apr 1891 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3087 | Stolpe |
6 | Olsson, Erik | 19 Jan 1929 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3040 | Stolpe |
7 | Persson, Eva | 23 Okt 1929 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3054 | Stolpe |
8 | Tiedeman, Olof Erixon | 18 Aug 1973 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3051 | Stolpe |
Begravning
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arnesson, Olof | 20 Jul 1924 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3046 | Stolpe |
2 | Erikson, Olof | 9 Feb 1879 | Boda, Skillingmark, Värmland | I2909 | Stolpe |
3 | Olsson, Erik | 3 Feb 1929 | Boda, Skillingmark, Värmland | I3040 | Stolpe |