Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Boda, Skillingmark, Värmland
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 59.60365138852775, Longitud: 11.81504429293119
Födelse
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Mar 1887 | I3062 | Stolpe | |
| 2 | 29 Mar 1891 | I3087 | Stolpe | |
| 3 | 21 Jan 1895 | I3055 | Stolpe | |
| 4 | 16 Apr 1888 | I3053 | Stolpe | |
| 5 | 18 Feb 1897 | I3056 | Stolpe | |
| 6 | 13 Mar 1885 | I3052 | Stolpe | |
| 7 | 7 Mar 1881 | I3050 | Stolpe | |
| 8 | 22 Jul 1879 | I3049 | Stolpe | |
| 9 | 18 Jun 1892 | I3054 | Stolpe | |
| 10 | 18 Feb 1883 | I3051 | Stolpe |
Dop
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Mar 1887 | I3062 | Stolpe | |
| 2 | 3 Feb 1895 | I3055 | Stolpe | |
| 3 | 28 Apr 1888 | I3053 | Stolpe | |
| 4 | 7 Mar 1897 | I3056 | Stolpe | |
| 5 | 22 Mar 1885 | I3052 | Stolpe | |
| 6 | 13 Mar 1881 | I3050 | Stolpe | |
| 7 | 3 Aug 1879 | I3049 | Stolpe | |
| 8 | 26 Jun 1892 | I3054 | Stolpe | |
| 9 | 25 Feb 1883 | I3051 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Dec 1893 | I1862 | Stolpe | |
| 2 | 14 Jul 1924 | I3046 | Stolpe | |
| 3 | 22 Jan 1879 | I2909 | Stolpe | |
| 4 | 18 Mar 1887 | I3062 | Stolpe | |
| 5 | 8 Apr 1891 | I3087 | Stolpe | |
| 6 | 19 Jan 1929 | I3040 | Stolpe | |
| 7 | 23 Okt 1929 | I3054 | Stolpe | |
| 8 | 18 Aug 1973 | I3051 | Stolpe |
Begravning
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jul 1924 | I3046 | Stolpe | |
| 2 | 9 Feb 1879 | I2909 | Stolpe | |
| 3 | 3 Feb 1929 | I3040 | Stolpe |
