Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Skillingmark, Värmland
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 59.816667, Longitud: 12.016667
Födelse
Träffar 1 till 26 av 26
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Sep 1922 | I1877 | Stolpe | |
| 2 | 21 Sep 1924 | I1879 | Stolpe | |
| 3 | 9 Apr 1916 | I1888 | Stolpe | |
| 4 | 18 Jul 1926 | I1880 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Aug 1861 | I24 | Stolpe | |
| 2 | 11 Dec 1932 | I1877 | Stolpe | |
| 3 | 29 Mar 1922 | I20 | Stolpe |
Begravning
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jun 1916 | I1881 | Stolpe | |
| 2 | 30 Dec 1923 | I3045 | Stolpe | |
| 3 | 23 Dec 1924 | I3044 | Stolpe | |
| 4 | 12 Okt 1913 | I1902 | Stolpe | |
| 5 | 26 Dec 1932 | I1877 | Stolpe | |
| 6 | 9 Apr 1922 | I20 | Stolpe |
Vigsel
Träffar 1 till 5 av 5
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson Stolpe / Bryntesdotter | 31 Okt 1833 | F9 | Stolpe |
| 2 | Gunnarsson / Gunnarsson | 18 Nov 1881 | F1015 | Stolpe |
| 3 | Paulsson / Jonasdotter | 23 Jun 1893 | F619 | Stolpe |
| 4 | Stolpe / Stolpe | 8 Aug 1914 | F601 | Stolpe |
| 5 | Stolpe / Stolpe | 12 Aug 1944 | F610 | Stolpe |
