Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Hångstad, Skillingmark, Värmland
Träd: Stolpe
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 33 av 33
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Carolina | 14 Dec 1854 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3000 | Stolpe |
2 | Andersdotter, Maria | 13 Dec 1857 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3001 | Stolpe |
3 | Andersson, Nils | 27 Feb 1851 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2999 | Stolpe |
4 | Björnsson, Ester Karolina | 17 Feb 1896 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3095 | Stolpe |
5 | Danielsson Stolpe, August | 22 Dec 1850 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2970 | Stolpe |
6 | Danielsson Stolpe, Kristina | 4 Jan 1879 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2975 | Stolpe |
7 | Falstad, Anders | 20 Mar 1853 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2992 | Stolpe |
8 | Falstad, Josef | 18 Jul 1857 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2993 | Stolpe |
9 | Falstad, Kerstin | 8 Aug 1858 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2994 | Stolpe |
10 | Falstad, Ludvig | 12 Dec 1860 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2995 | Stolpe |
11 | Falstad, Olof | 20 Mar 1850 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2991 | Stolpe |
12 | Gunnarsson, Kerstin | 31 Okt 1853 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2971 | Stolpe |
13 | Hedlund, Maria Malvina | 22 Dec 1885 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3061 | Stolpe |
14 | Jonsson, Anders | 8 Jan 1856 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2985 | Stolpe |
15 | Jonsson, Ludvig | 12 Sep 1852 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2984 | Stolpe |
16 | Jonsson Stolpe, Andreas | 10 Dec 1839 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2982 | Stolpe |
17 | Jonsson Stolpe, Emanuel | 2 Jul 1848 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2986 | Stolpe |
18 | Jonsson Stolpe, Josef | 6 Okt 1850 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2983 | Stolpe |
19 | Josefsson Stolpe, Sigurd David | 24 Dec 1891 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3088 | Stolpe |
20 | Knutsson, Olof | 12 Dec 1777 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2953 | Stolpe |
21 | Ljöner, Anna Emilia | 13 Jun 1881 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3058 | Stolpe |
22 | Ljöner, Annie Jensina Paulovna | 8 Jan 1909 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3092 | Stolpe |
23 | Ljöner, Emilia Aurora | 22 Jan 1911 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3094 | Stolpe |
24 | Ljöner, Hedvig Alice | 4 Mar 1907 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3091 | Stolpe |
25 | Ljöner, Karl Johnny | 12 Dec 1909 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3093 | Stolpe |
26 | Månsdotter, Ingeborg | 1 Dec 1783 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2954 | Stolpe |
27 | Nilsdotter, Ingeborg | 14 Nov 1824 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2997 | Stolpe |
28 | Nilsdotter, Kajsa | 19 Okt 1826 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2733 | Stolpe |
29 | Paulsson, Paul Mauritz | 2 Sep 1894 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I1902 | Stolpe |
30 | Stolpe, Alfred Teodor | 13 Feb 1879 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3060 | Stolpe |
31 | Stolpe, Elsa Viola | 29 Mar 1913 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3101 | Stolpe |
32 | Stolpe, Johan Levi | 11 Mar 1912 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3100 | Stolpe |
33 | Stolpe, Karl Johan | 14 Sep 1910 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3099 | Stolpe |
Dop
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Carolina | 17 Dec 1854 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3000 | Stolpe |
2 | Andersdotter, Maria | 1 Jan 1858 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3001 | Stolpe |
3 | Andersson, Nils | 2 Mar 1851 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2999 | Stolpe |
4 | Danielsson Stolpe, August | 26 Dec 1850 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2970 | Stolpe |
5 | Danielsson Stolpe, Kristina | 6 Jan 1879 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2975 | Stolpe |
6 | Gunnarsson, Kerstin | 31 Okt 1853 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2971 | Stolpe |
7 | Hedlund, Maria Malvina | 10 Jan 1886 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3061 | Stolpe |
8 | Knutsson, Olof | ca 21 Dec 1777 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2953 | Stolpe |
9 | Ljöner, Anna Emilia | 26 Jun 1881 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3058 | Stolpe |
10 | Månsdotter, Ingeborg | 1 Dec 1783 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2954 | Stolpe |
11 | Nilsdotter, Ingeborg | 21 Nov 1824 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2997 | Stolpe |
12 | Nilsdotter, Kajsa | 22 Okt 1826 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2733 | Stolpe |
13 | Paulsson, Paul Mauritz | 16 Sep 1894 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I1902 | Stolpe |
14 | Stolpe, Alfred Teodor | 16 Feb 1879 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3060 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 22 av 22
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Jon | 24 Sep 1875 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2729 | Stolpe |
2 | Andersson Stolpe, Daniel | 6 Feb 1899 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2732 | Stolpe |
3 | Danielsson, Adolf | 2 Jun 1879 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2973 | Stolpe |
4 | Danielsson Stolpe, August | 28 Jan 1924 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2970 | Stolpe |
5 | Danielsson Stolpe, Kristina | 16 Feb 1879 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2975 | Stolpe |
6 | Eriksson, Anders | 14 Jul 1864 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I539 | Stolpe |
7 | Falstad, Jens Julius | 12 Feb 1899 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2989 | Stolpe |
8 | Falstad, Karolina Julia | 11 Jan 1879 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2974 | Stolpe |
9 | Hansdotter, Karin | 24 Jan 1880 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2977 | Stolpe |
10 | Jonasdotter, Anna | 13 Maj 1916 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I1881 | Stolpe |
11 | Jonsson, Nils | 10 Aug 1853 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2976 | Stolpe |
12 | Jonsson Stolpe, Andreas | 18 Feb 1918 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2982 | Stolpe |
13 | Jonsson Stolpe, Emanuel | 30 Jun 1930 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2986 | Stolpe |
14 | Larsdotter, Anna | 16 Okt 1896 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2907 | Stolpe |
15 | Nilsdotter, Kajsa | 1 Maj 1913 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2733 | Stolpe |
16 | Olsson, Per | 30 Sep 1899 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2956 | Stolpe |
17 | Paulsson, Paul | 26 Jan 1894 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I1901 | Stolpe |
18 | Persdotter, Karin | 31 Dec 1877 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2990 | Stolpe |
19 | Stolpe, Alfred Teodor | 1 Mar 1948 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3060 | Stolpe |
20 | Stolpe, Anna Linnéa | 17 Dec 1927 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I3098 | Stolpe |
21 | Stolpe, Kerstin | 19 Mar 1942 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2978 | Stolpe |
22 | Stolpe, Maria | 1 Apr 1942 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2988 | Stolpe |
Begravning
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson Stolpe, Daniel | 19 Feb 1899 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2732 | Stolpe |
2 | Danielsson Stolpe, August | 12 Feb 1924 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2970 | Stolpe |
3 | Danielsson Stolpe, Kristina | 23 Feb 1879 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2975 | Stolpe |
4 | Eriksson, Anders | 24 Jul 1864 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I539 | Stolpe |
5 | Falstad, Karolina Julia | 26 Jan 1879 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2974 | Stolpe |
6 | Olsson, Per | 8 Okt 1899 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2956 | Stolpe |
7 | Paulsson, Paul | 11 Feb 1894 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I1901 | Stolpe |
8 | Stolpe, Kerstin | 29 Mar 1942 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2978 | Stolpe |
Yrke
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson Stolpe, Daniel | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2732 | Stolpe | |
2 | Danielsson, Adolf | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2973 | Stolpe | |
3 | Danielsson Stolpe, August | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2970 | Stolpe | |
4 | Jonsson, Nils | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2976 | Stolpe | |
5 | Olsson, Per | Hångstad, Skillingmark, Värmland | I2956 | Stolpe |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson Stolpe / Nilsdotter | 22 Apr 1848 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | F932 | Stolpe |
2 | Danielsson Stolpe / Stolpe | 3 Apr 1915 | Hångstad, Skillingmark, Värmland | F1013 | Stolpe |