Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Hångstad, Skillingmark, Värmland
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 59.867649452244855, Longitud: 11.97036264115175
Födelse
Träffar 1 till 33 av 33
Dop
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Dec 1854 | I3000 | Stolpe | |
| 2 | 1 Jan 1858 | I3001 | Stolpe | |
| 3 | 2 Mar 1851 | I2999 | Stolpe | |
| 4 | 26 Dec 1850 | I2970 | Stolpe | |
| 5 | 6 Jan 1879 | I2975 | Stolpe | |
| 6 | 31 Okt 1853 | I2971 | Stolpe | |
| 7 | 10 Jan 1886 | I3061 | Stolpe | |
| 8 | ca 21 Dec 1777 | I2953 | Stolpe | |
| 9 | 26 Jun 1881 | I3058 | Stolpe | |
| 10 | 1 Dec 1783 | I2954 | Stolpe | |
| 11 | 21 Nov 1824 | I2997 | Stolpe | |
| 12 | 22 Okt 1826 | I2733 | Stolpe | |
| 13 | 16 Sep 1894 | I1902 | Stolpe | |
| 14 | 16 Feb 1879 | I3060 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 22 av 22
Begravning
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Feb 1899 | I2732 | Stolpe | |
| 2 | 12 Feb 1924 | I2970 | Stolpe | |
| 3 | 23 Feb 1879 | I2975 | Stolpe | |
| 4 | 24 Jul 1864 | I539 | Stolpe | |
| 5 | 26 Jan 1879 | I2974 | Stolpe | |
| 6 | 8 Okt 1899 | I2956 | Stolpe | |
| 7 | 11 Feb 1894 | I1901 | Stolpe | |
| 8 | 29 Mar 1942 | I2978 | Stolpe |
Yrke
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2732 | Stolpe | ||
| 2 | I2973 | Stolpe | ||
| 3 | I2970 | Stolpe | ||
| 4 | I2976 | Stolpe | ||
| 5 | I2956 | Stolpe |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andersson Stolpe / Nilsdotter | 22 Apr 1848 | F932 | Stolpe |
| 2 | Danielsson Stolpe / Stolpe | 3 Apr 1915 | F1013 | Stolpe |
