Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 68 för Efternamn lika med PERSSON
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSSON, Abraham | I195 | f. 16 Mar 1710 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 2 | PERSSON, Abraham | I315 | f. 16 Mar 1710 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 3 | PERSSON, Abraham | I293 | f. Nov 1782 | Stolpe | |
| 4 | PERSSON, Abraham | I797 | f. 24 Nov 1840 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 5 | PERSSON, Anders | I900 | Stolpe | ||
| 6 | Persson, Anna Margareta | I1351 | f. 9 Feb 1843 | Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 7 | Persson, Brynte | I3064 | f. 7 Feb 1808 | Skillingmark, Värmland | Stolpe |
| 8 | PERSSON, Daniel | I126 | f. 1535 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 9 | PERSSON, Daniel | I592 | f. 17 Okt 1780 | Stolpe | |
| 10 | PERSSON, Emanuel | I1289 | f. 14 Jan 1750 | Rödingträsk, Lycksele | Stolpe |
| 11 | PERSSON, Eric | I292 | Stolpe | ||
| 12 | PERSSON, Erik | I313 | f. 18 Sep 1704 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 13 | PERSSON, Erik | I193 | f. Dec 1708 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 14 | PERSSON, Erik | I939 | f. 22 Jun 1766 | Hallen, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 15 | PERSSON, Erik | I663 | f. 1783 | Stolpe | |
| 16 | Persson, Eva | I3054 | f. 18 Jun 1892 | Boda, Skillingmark, Värmland | Stolpe |
| 17 | PERSSON, Göran | I194 | f. 8 Mar 1706 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 18 | Persson, Isak | I2428 | Stolpe | ||
| 19 | PERSSON, Isak | I798 | f. 24 Nov 1840 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 20 | PERSSON, Jacob | I116 | f. 1718 | Stolpe | |
| 21 | PERSSON, Jakob | I940 | f. 20 Feb 1775 | Hallen, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 22 | PERSSON, Jakob | I367 | f. 18 Aug 1851 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 23 | PERSSON, Jakob | I795 | f. 18 Aug 1851 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 24 | PERSSON, Johan | I294 | Stolpe | ||
| 25 | PERSSON, Johan | I1290 | Stolpe | ||
| 26 | PERSSON, Johan | I402 | f. 25 Nov 1733 | Djupsjö, Västerbotten | Stolpe |
| 27 | PERSSON, Johan | I593 | f. 1782 | Stolpe | |
| 28 | PERSSON, Jon | I525 | Stolpe | ||
| 29 | PERSSON, Jonas | I295 | Stolpe | ||
| 30 | PERSSON, Jonas | I403 | Stolpe | ||
| 31 | PERSSON, Jonas | I198 | f. 19 Jul 1724 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 32 | PERSSON, Jonas | I318 | f. 19 Jul 1724 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 33 | Persson, Jonas | I2397 | f. 1 Sep 1771 | Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 34 | PERSSON, Jonas | I369 | f. 17 Sep 1847 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 35 | PERSSON, Jonas | I799 | f. 17 Sep 1847 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 36 | PERSSON, Jöran | I314 | f. 8 Mar 1706 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 37 | PERSSON, Lars | I597 | f. 6 Sep 1790 | Stolpe | |
| 38 | PERSSON, Maria Catharina | I291 | f. 8 Mar 1805 | Baggård, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 39 | PERSSON, Maria Stina | I1293 | Stolpe | ||
| 40 | PERSSON, Mårten | I197 | f. 1723 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 41 | PERSSON, Mårten | I317 | f. 1723 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 42 | PERSSON, Mats | I376 | f. 5 Jan 1713 | Nyåker, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 43 | PERSSON, Mats | I919 | f. 5 Jan 1713 | Nyåker, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 44 | Persson, Mattias | I2400 | Stolpe | ||
| 45 | PERSSON, Mattias | I1718 | f. 1796 | Stolpe | |
| 46 | PERSSON, Mikael | I941 | f. 3 Jan 1768 | Hallen, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 47 | Persson, Nils | I2658 | Stolpe | ||
| 48 | PERSSON, Nils | I196 | f. 16 Mar 1710 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 49 | PERSSON, Nils | I316 | f. 16 Mar 1710 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 50 | Persson, Okänd | I3084 | Stolpe |
1 2 Nästa» | Populationskarta




