Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 63.878424754363934, Longitud: 18.876123320287245
Födelse
Träffar 1 till 18 av 18
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Nov 1840 | I365 | Stolpe | |
| 2 | 24 Nov 1840 | I366 | Stolpe | |
| 3 | 1778 | I923 | Stolpe | |
| 4 | 16 Nov 1856 | I363 | Stolpe | |
| 5 | 16 Nov 1856 | I793 | Stolpe | |
| 6 | 29 Nov 1836 (1838) | I359 | Stolpe | |
| 7 | 29 Nov 1836 | I789 | Stolpe | |
| 8 | 17 Sep 1843 | I791 | Stolpe | |
| 9 | 17 Sep 1843 | I361 | Stolpe | |
| 10 | 24 Nov 1840 | I797 | Stolpe | |
| 11 | 24 Nov 1840 | I798 | Stolpe | |
| 12 | 18 Aug 1851 | I367 | Stolpe | |
| 13 | 18 Aug 1851 | I795 | Stolpe | |
| 14 | 17 Sep 1847 | I369 | Stolpe | |
| 15 | 17 Sep 1847 | I799 | Stolpe | |
| 16 | 12 Jan 1838 | I364 | Stolpe | |
| 17 | 12 Jan 1838 | I796 | Stolpe | |
| 18 | 1841 | I368 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1832 | I922 | Stolpe | |
| 2 | 1829 | I528 | Stolpe | |
| 3 | 1829 | I921 | Stolpe | |
| 4 | 2 Dec 1840 | I365 | Stolpe | |
| 5 | 27 Nov 1840 | I366 | Stolpe | |
| 6 | 1843 | I361 | Stolpe | |
| 7 | 1843 | I791 | Stolpe | |
| 8 | 2 Dec 1840 | I797 | Stolpe | |
| 9 | 27 Nov 1840 | I798 | Stolpe | |
| 10 | 10 Jul 1847 | I364 | Stolpe | |
| 11 | 10 Jul 1847 | I796 | Stolpe | |
| 12 | 11 Nov 1885 | I357 | Stolpe | |
| 13 | 11 Nov 1885 | I787 | Stolpe |
