Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 63.77308031302591, Longitud: 19.638436820023983
Födelse
Träffar 1 till 33 av 33
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okt 1656 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I320 | Stolpe | |
| 2 | Okt 1656 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I141 | Stolpe | |
| 3 | Ungefär 1655 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I144 | Stolpe | |
| 4 | 1664 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I143 | Stolpe | |
| 5 | 1670 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I145 | Stolpe | |
| 6 | Ungefär 1670 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I146 | Stolpe | |
| 7 | 3 Nov 1665 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I123 | Stolpe | |
| 8 | 24 Feb 1685 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I338 | Stolpe | |
| 9 | 1569 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I125 | Stolpe | |
| 10 | 1695 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I184 | Stolpe | |
| 11 | 1695 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I323 | Stolpe | |
| 12 | 13 Okt 1694 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I324 | Stolpe | |
| 13 | 13 Okt 1694 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I185 | Stolpe | |
| 14 | 1685 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I173 | Stolpe | |
| 15 | 1685 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I307 | Stolpe | |
| 16 | Ungefär 1690 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I325 | Stolpe | |
| 17 | 1662 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I388 | Stolpe | |
| 18 | 20 Feb 1766 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I1702 | Stolpe | |
| 19 | 7 Okt 1764 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I1709 | Stolpe | |
| 20 | 14 Jun 1767 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I1703 | Stolpe | |
| 21 | 7 Jan 1770 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I1704 | Stolpe | |
| 22 | 1 Okt 1775 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I1706 | Stolpe | |
| 23 | 13 Maj 1771 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I1705 | Stolpe | |
| 24 | 29 Nov 1717 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I885 | Stolpe | |
| 25 | 1535 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I126 | Stolpe | |
| 26 | Ungefär 1620 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I137 | Stolpe | |
| 27 | 1620 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I124 | Stolpe | |
| 28 | Ungefär 1615 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I138 | Stolpe | |
| 29 | 1621 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I139 | Stolpe | |
| 30 | 30 Nov 1733 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I1701 | Stolpe | |
| 31 | Ungefär 1625 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I140 | Stolpe | |
| 32 | 1680 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I887 | Stolpe | |
| 33 | 1677 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I889 | Stolpe | |
Död
Träffar 1 till 18 av 18
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Dec 1733 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I141 | Stolpe | |
| 2 | 23 Dec 1733 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I320 | Stolpe | |
| 3 | 21 Jul 1728 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I145 | Stolpe | |
| 4 | 4 Aug 1835 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I860 | Stolpe | |
| 5 | 1629 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I125 | Stolpe | |
| 6 | 7 Apr 1707 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I142 | Stolpe | |
| 7 | 29 Jun 1745 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I323 | Stolpe | |
| 8 | 29 Jun 1745 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I184 | Stolpe | |
| 9 | Ja, datum okänt | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I404 | Stolpe | |
| 10 | 1766 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I1702 | Stolpe | |
| 11 | 1765 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I1709 | Stolpe | |
| 12 | 1767 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I1703 | Stolpe | |
| 13 | 1770 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I1704 | Stolpe | |
| 14 | 1827 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I1705 | Stolpe | |
| 15 | 9 Jan 1735 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I321 | Stolpe | |
| 16 | 24 Jul 1715 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I124 | Stolpe | |
| 17 | 1643 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I139 | Stolpe | |
| 18 | 1753 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | I887 | Stolpe | |
