Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 164 för Efternamn lika med JOHANSSON
1 2 3 4 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johansson | I2383 | Stolpe | ||
| 2 | Johansson, Artur Alfred | I48 | f. 26 Mar 1880 | Högland, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 3 | Johansson, Dagny Signhild | I2514 | Stolpe | ||
| 4 | Johansson, Elsy Mari | I1822 | Stolpe | ||
| 5 | Johansson, Julia Linnéa | I2307 | Stolpe | ||
| 6 | Johansson, Louise Maria | I2864 | Stolpe | ||
| 7 | Johansson, Nils August | I31 | f. 15 Maj 1876 | Högland, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 8 | Johansson, Ove Gösta | I1957 | f. 3 Apr 1926 | Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 9 | Johansson, Per | I14 | Stolpe | ||
| 10 | Johansson, Ulla Viktoria | I85 | f. 8 Jul 1929 | Skellefteå, Västerbotten | Stolpe |
| 11 | Johansson, Adelina | I32 | f. 1 Dec 1892 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | Stolpe |
| 12 | Johansson, Agda Maria | I1971 | f. 2 Okt 1912 | Högland, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 13 | JOHANSSON, Agnes Mirjam | I58 | Stolpe | ||
| 14 | Johansson, Agnes Teresia | I2183 | f. 1887 | Baggård, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 15 | JOHANSSON, Alexander | I640 | f. 12 Dec 1844 | Bygdeå, Västerbotten | Stolpe |
| 16 | JOHANSSON, Alf Henrik | I1758 | f. 1 Nov 1945 | Botsmark, Västerbotten | Stolpe |
| 17 | Johansson, Alix Leonard | I2227 | f. ca 1895 | Knäred, Halland | Stolpe |
| 18 | JOHANSSON, Anders | I676 | f. 7 Feb 1674 | Hummelholm, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 19 | JOHANSSON, Anders | I1547 | f. 1814 | Stolpe | |
| 20 | JOHANSSON, Anders | I639 | f. 20 Aug 1843 | Bygdeå, Västerbotten | Stolpe |
| 21 | JOHANSSON, Anders | I66 | Stolpe | ||
| 22 | Johansson, Anders Evert | I2667 | f. 8 Dec 1906 | Bastunäs, Västerbotten | Stolpe |
| 23 | Johansson, Anders Leonard | I2674 | f. 2 Nov 1872 | Bastunäs, Västerbotten | Stolpe |
| 24 | Johansson, Anna Cecilia | I2230 | f. ca 1893 | Knäred, Halland | Stolpe |
| 25 | Johansson, Anna Lovisa | I3144 | f. 15 Mar 1861 | Stolpe | |
| 26 | JOHANSSON, Anna-Karin | I1820 | Stolpe | ||
| 27 | JOHANSSON, Axel Emanuel | I1760 | Stolpe | ||
| 28 | Johansson, Beda Henrietta | I2182 | f. 1884 | Baggård, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 29 | JOHANSSON, Bengt-Gustav | I1012 | f. 4 Dec 1922 | Stolpe | |
| 30 | Johansson, Birgitta Carolina | I3146 | f. 5 Dec 1864 | Stolpe | |
| 31 | Johansson, Brita Cajsa | I585 | f. 1806 | Stolpe | |
| 32 | Johansson, Brita Margareta | I2291 | f. 6 Jan 1827 | Ström, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 33 | JOHANSSON, Bror Axel | I1129 | f. 26 Okt 1928 | Strandholm, Bygdeå, Västerbotten | Stolpe |
| 34 | Johansson, Claes Göran | I1825 | Stolpe | ||
| 35 | Johansson, Claes Erik Pontus | I2312 | Stolpe | ||
| 36 | Johansson, Dagma | I61 | f. 5 Apr 1904 | Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 37 | JOHANSSON, Dagny Erika | I1010 | f. 11 Feb 1920 | Stolpe | |
| 38 | Johansson, Daniel Valfrid | I53 | f. 22 Sep 1888 | Högland, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 39 | Johansson, Davida Marie | I2229 | f. ca 1892 | Knäred, Halland | Stolpe |
| 40 | Johansson, Delia Elisabeth | I79 | f. 9 Mar 1930 | Högland, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 41 | JOHANSSON, Elisabet | I1015 | Stolpe | ||
| 42 | Johansson, Elof Sigvard | I1229 | f. 8 Jun 1911 | Högland, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 43 | JOHANSSON, Elsa Greta Kristina | I237 | f. 3 Apr 1917 | Stolpe | |
| 44 | JOHANSSON, Elsa Karolina | I1767 | f. 2 Aug 1908 | Högliden, Västerbotten | Stolpe |
| 45 | JOHANSSON, Elsy Mariann | I55 | f. 22 Sep 1924 | Åmsele, Västerbotten | Stolpe |
| 46 | Johansson, Elvy Ingeborg | I599 | Stolpe | ||
| 47 | Johansson, Emma Kristina Ottilia | I2184 | f. 1890 | Baggård, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 48 | Johansson, Engla Vilhelmina | I2670 | f. 1 Sep 1880 | Lycksele, Västerbotten | Stolpe |
| 49 | Johansson, Enny Marina Gunborg | I1970 | Stolpe | ||
| 50 | JOHANSSON, Erich | I268 | f. 1726 | Baggård, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
1 2 3 4 Nästa» | Populationskarta




