Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Högland, Bjurholm, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 64.01883768748746, Longitud: 19.131416081174308
Födelse
Träffar 1 till 37 av 37
Dop
Träffar 1 till 21 av 21
Död
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1807 | I508 | Stolpe | |
| 2 | 8 Mar 1807 | I119 | Stolpe | |
| 3 | 24 Jun 1945 | I32 | Stolpe | |
| 4 | 2 Okt 1912 | I1971 | Stolpe | |
| 5 | 30 Apr 1899 | I1420 | Stolpe | |
| 6 | 12 Jun 1924 | I1976 | Stolpe | |
| 7 | 9 Okt 1912 | I1228 | Stolpe | |
| 8 | 15 Mar 1987 | I72 | Stolpe | |
| 9 | 1833 | I110 | Stolpe | |
| 10 | 7 Feb 1899 | I1975 | Stolpe | |
| 11 | 30 Jan 1775 | I113 | Stolpe | |
| 12 | 30 Jan 1775 | I1689 | Stolpe | |
| 13 | 23 Mar 1914 | I33 | Stolpe | |
| 14 | 7 Nov 1911 | I34 | Stolpe |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Okt 1912 | I1228 | Stolpe |
