Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Botsmark, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 64.25962179646847, Longitud: 20.25516819290137
Födelse
Träffar 1 till 23 av 23
Död
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Mar 1938 | I1769 | Stolpe | |
| 2 | 29 Maj 1979 | I1756 | Stolpe | |
| 3 | 10 Apr 1947 | I1736 | Stolpe | |
| 4 | 11 Apr 1932 | I1763 | Stolpe | |
| 5 | 22 Jul 1943 | I1768 | Stolpe | |
| 6 | 21 Sep 1990 | I1764 | Stolpe | |
| 7 | 2 Mar 1886 | I1725 | Stolpe | |
| 8 | 13 Maj 1953 | I1727 | Stolpe | |
| 9 | 25 Feb 1872 | I1735 | Stolpe | |
| 10 | 16 Aug 1923 | I1726 | Stolpe | |
| 11 | 19 Aug 1876 | I1731 | Stolpe | |
| 12 | 24 Dec 1948 | I1734 | Stolpe | |
| 13 | 3 Sep 1908 | I1739 | Stolpe | |
| 14 | 25 Okt 1927 | I1779 | Stolpe |
