Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Lycksele, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 64.59611451769518, Longitud: 18.667803736670972
Födelse
Träffar 1 till 16 av 16
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 1773 | I2701 | Stolpe | |
| 2 | 11 Apr 1803 | I693 | Stolpe | |
| 3 | 6 Sep 1805 | I2654 | Stolpe | |
| 4 | 1 Sep 1880 | I2670 | Stolpe | |
| 5 | 3 Maj 1794 | I2366 | Stolpe | |
| 6 | 24 Sep 1797 | I2695 | Stolpe | |
| 7 | I2074 | Stolpe | ||
| 8 | I2078 | Stolpe | ||
| 9 | I2076 | Stolpe | ||
| 10 | I2612 | Stolpe | ||
| 11 | I2611 | Stolpe | ||
| 12 | 1 Maj 1884 | I2614 | Stolpe | |
| 13 | 13 Aug 1922 | I2075 | Stolpe | |
| 14 | 8 Nov 1927 | I2622 | Stolpe | |
| 15 | 22 Sep 1902 | I2616 | Stolpe | |
| 16 | I2077 | Stolpe |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 1805 | I2654 | Stolpe | |
| 2 | I2074 | Stolpe | ||
| 3 | I2076 | Stolpe | ||
| 4 | 25 Aug 1922 | I2075 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1791 | I1672 | Stolpe | |
| 2 | 26 Mar 1992 | I2667 | Stolpe | |
| 3 | 25 Mar 2002 | I2668 | Stolpe | |
| 4 | 29 Jul 2014 | I2626 | Stolpe | |
| 5 | 24 Dec 2007 | I2625 | Stolpe | |
| 6 | 9 Sep 1985 | I2624 | Stolpe | |
| 7 | 18 Jan 1967 | I2632 | Stolpe | |
| 8 | 10 Jan 1989 | I2615 | Stolpe | |
| 9 | 27 Sep 1988 | I2075 | Stolpe | |
| 10 | 10 Okt 1985 | I2616 | Stolpe |
Yrke
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1943 | I1853 | Stolpe |
