Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sökresultat
Träffar 1 till 35 av 35 för Förnamn börjar med KARIN
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karin | I3276 | Stolpe | ||
| 2 | Karin | I608 | f. 20 Jul 1734 | Stolpe | |
| 3 | ÅGREN, Karin Gunils Yvonne | I1768 | f. 19 Nov 1942 | Botsmark, Västerbotten | Stolpe |
| 4 | Andersdotter, Karin | I1883 | Stolpe | ||
| 5 | Andersdotter, Karin | I2728 | f. 26 Apr 1817 | Högsäter, Skillingmark, Värmland | Stolpe |
| 6 | Andersdotter, Karin | I3065 | f. 19 Feb 1819 | Skillingmark, Värmland | Stolpe |
| 7 | Berggren, Karin Amanda | I2084 | f. 1905 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 8 | EKMAN, Karin | I1006 | Stolpe | ||
| 9 | ENOKSEN, KARIN Anita | I1170 | Stolpe | ||
| 10 | Eriksson, Karin Angmar Margareta | I1143 | f. 21 Jan 1912 | Johannesberg, Borgsjö, Västernorrland | Stolpe |
| 11 | ERSDTR, Karin | I266 | f. 1691 | Stolpe | |
| 12 | Gullbrandsdotter, Karin | I2959 | f. 8 Mar 1817 | Skillingmark, Värmland | Stolpe |
| 13 | Gunnarsdotter, Karin | I3173 | f. 15 Maj 1791 | Vadjungsed, Järnskog, Värmland | Stolpe |
| 14 | GUSTAVSON, Karin Margareta | I1013 | f. 17 Maj 1927 | Stolpe | |
| 15 | HÅKANSDOTTER, Karin | I1670 | f. 1695 | Örträsk, Lycksele, Västerbotten | Stolpe |
| 16 | Hansdotter, Karin | I2977 | f. 19 Okt 1793 | Skillingmark, Värmland | Stolpe |
| 17 | HOLMGREN, Karin | I1565 | Stolpe | ||
| 18 | JAKOBSDOTTER, Karin | I707 | Stolpe | ||
| 19 | Lindqvist, Karin Margit Elisabet | I2032 | Stolpe | ||
| 20 | MÅRTENSDOTTER, Karin | I933 | Stolpe | ||
| 21 | MATSDOTTER, Karin | I943 | f. 1660 | Agnäs, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 22 | MATSDOTTER, Karin | I464 | f. 1723 | Vångsjö, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 23 | Mikaelsson, Karin Sofia | I2750 | f. 18 Maj 1919 | Stolpe | |
| 24 | Öhman, Karin Olivia Isabell | I1963 | Stolpe | ||
| 25 | Olofsdotter, Karin | I2911 | f. 1757 | Stolpe | |
| 26 | Olsson, Karin Betty Sofia | I2575 | f. 19 Sep 1902 | Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 27 | PERSDOTTER, Karin | I395 | Stolpe | ||
| 28 | PERSDOTTER, Karin | I1038 | f. 1657 | Stolpe | |
| 29 | Persdotter, Karin | I2990 | f. 15 Dec 1823 | Skillingmark, Värmland | Stolpe |
| 30 | SANDBERG, Karin Magdalena | I1222 | f. 1912 | Stolpe | |
| 31 | SIMONSDOTTER, Karin | I1212 | Stolpe | ||
| 32 | Simonsson, Karin | I3076 | f. 1903 | Högsäter, Skillingmark, Värmland | Stolpe |
| 33 | Sjöstedt, Karin Ingrid Elisabeth | I1573 | Stolpe | ||
| 34 | Väringstam, Karin Matilda | I2154 | Stolpe | ||
| 35 | VIKLUND, Karin | I350 | Stolpe |




