Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Fällberg, Älvsby, Norrbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 65.68727391265286, Longitud: 21.071833866554922
Födelse
Träffar 1 till 32 av 32
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2083 | Stolpe | |
| 2 | 1908 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2085 | Stolpe | |
| 3 | 1905 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2084 | Stolpe | |
| 4 | 1900 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2082 | Stolpe | |
| 5 | 10 Okt 1895 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2080 | Stolpe | |
| 6 | 1 Aug 1898 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2081 | Stolpe | |
| 7 | 1910 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2086 | Stolpe | |
| 8 | 23 Aug 1928 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2523 | Stolpe | |
| 9 | 24 Jul 1936 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2518 | Stolpe | |
| 10 | 29 Mar 1934 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2516 | Stolpe | |
| 11 | 12 Okt 1937 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2520 | Stolpe | |
| 12 | I2521 | Stolpe | |||
| 13 | 29 Mar 1906 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2094 | Stolpe | |
| 14 | 23 Okt 1889 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2088 | Stolpe | |
| 15 | 25 Apr 1880 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2087 | Stolpe | |
| 16 | 30 Mar 1894 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2090 | Stolpe | |
| 17 | 27 Maj 1901 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2091 | Stolpe | |
| 18 | 5 Jul 1903 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2093 | Stolpe | |
| 19 | 27 Nov 1927 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2511 | Stolpe | |
| 20 | 24 Feb 1899 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2092 | Stolpe | |
| 21 | 7 Mar 1923 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2506 | Stolpe | |
| 22 | 12 Jul 1896 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2035 | Stolpe | |
| 23 | 14 Feb 1922 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2504 | Stolpe | |
| 24 | 26 Jul 1925 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2509 | Stolpe | |
| 25 | 12 Dec 1891 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2089 | Stolpe | |
| 26 | 4 Mar 1886 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2568 | Stolpe | |
| 27 | 15 Apr 1883 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2567 | Stolpe | |
| 28 | I2514 | Stolpe | |||
| 29 | 27 Apr 1889 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2569 | Stolpe | |
| 30 | 23 Apr 1924 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2507 | Stolpe | |
| 31 | 25 Aug 1908 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2095 | Stolpe | |
| 32 | 19 Apr 1928 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2512 | Stolpe | |
Dop
Träffar 1 till 20 av 20
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Sep 1936 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2518 | Stolpe | |
| 2 | 19 Maj 1934 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2516 | Stolpe | |
| 3 | 3 Nov 1937 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2520 | Stolpe | |
| 4 | I2521 | Stolpe | |||
| 5 | 15 Apr 1906 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2094 | Stolpe | |
| 6 | 3 Nov 1889 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2088 | Stolpe | |
| 7 | 6 Jun 1880 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2087 | Stolpe | |
| 8 | 12 Maj 1894 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2090 | Stolpe | |
| 9 | 27 Maj 1901 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2091 | Stolpe | |
| 10 | 10 Aug 1903 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2093 | Stolpe | |
| 11 | 25 Feb 1899 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2092 | Stolpe | |
| 12 | 9 Mar 1923 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2506 | Stolpe | |
| 13 | 10 Aug 1896 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2035 | Stolpe | |
| 14 | 15 Feb 1922 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2504 | Stolpe | |
| 15 | 30 Jul 1925 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2509 | Stolpe | |
| 16 | 18 Jan 1892 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2089 | Stolpe | |
| 17 | I2514 | Stolpe | |||
| 18 | 5 Maj 1924 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2507 | Stolpe | |
| 19 | 25 Aug 1908 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2095 | Stolpe | |
| 20 | 20 Apr 1928 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2512 | Stolpe | |
Död
Träffar 1 till 12 av 12
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jul 1896 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2050 | Stolpe | |
| 2 | 9 Feb 1900 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2046 | Stolpe | |
| 3 | 21 Maj 1887 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2049 | Stolpe | |
| 4 | 3 Feb 1952 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2048 | Stolpe | |
| 5 | 31 Dec 1936 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2051 | Stolpe | |
| 6 | 17 Sep 1911 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2045 | Stolpe | |
| 7 | 24 Nov 1921 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2044 | Stolpe | |
| 8 | 21 Okt 1902 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2088 | Stolpe | |
| 9 | 6 Jan 1896 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2090 | Stolpe | |
| 10 | 17 Jul 1897 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2089 | Stolpe | |
| 11 | 11 Apr 1888 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2554 | Stolpe | |
| 12 | 15 Okt 1903 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2047 | Stolpe | |
Begravning
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Sep 1911 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2045 | Stolpe | |
| 2 | 2 Nov 1902 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2088 | Stolpe | |
| 3 | 12 Jan 1896 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2090 | Stolpe | |
| 4 | 25 Jul 1897 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | I2089 | Stolpe | |
