Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Älvsby, Norrbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 65.6773059748412, Longitud: 20.99265325433151
Födelse
Träffar 1 till 50 av 53
Dop
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Feb 1877 | I2551 | Stolpe | |
| 2 | 10 Apr 1871 | I2048 | Stolpe | |
| 3 | 10 Apr 1871 | I2045 | Stolpe | |
| 4 | 14 Jan 1932 | I2006 | Stolpe | |
| 5 | 14 Jul 1898 | I2098 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 27 av 27
Vigsel
Träffar 1 till 6 av 6
| Familj |
Vigsel |
Familjens ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berggren / Berggren | 9 Dec 1894 | F678 | Stolpe |
| 2 | Eliasson / Berggren | 3 Nov 1888 | F676 | Stolpe |
| 3 | Eliasson / Eliasson | 17 Jul 1926 | F686 | Stolpe |
| 4 | Eliasson / Eliasson | 14 Jul 1934 | F687 | Stolpe |
| 5 | Eliasson / Nilsdotter | 30 Maj 1847 | F841 | Stolpe |
| 6 | Nilsson / Nilsson | 28 Sep 1929 | F688 | Stolpe |
