Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 58 för Förnamn börjar med JONAS
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas | I3226 | f. 4 Jun 1774 | Alarp, Vetlanda, Jönköping | Stolpe |
| 2 | Jonas Otto | I3240 | f. 14 Sep 1867 | Alarp, Vetlanda, Jönköping | Stolpe |
| 3 | ÅGREN, Jonas Evald | I1736 | f. 31 Dec 1872 | Botsmark, Västerbotten | Stolpe |
| 4 | ÅGREN, Jonas Sigmund | I1763 | f. 18 Jun 1906 | Botsmark, Västerbotten | Stolpe |
| 5 | Andersson, Jonas | I2353 | f. 6 Jan 1815 | Öreström, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 6 | Andersson, Jonas | I697 | f. 6 Jan 1815 | Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 7 | Andersson, Jonas Peter | I3335 | f. 7 Nov 1827 | Myresjö, Jönköping | Stolpe |
| 8 | DANIELSSON, Jonas | I164 | Stolpe | ||
| 9 | ENGMAN, Jonas | I1800 | f. 1786 | Stolpe | |
| 10 | ERIKSSON, Jonas | I928 | f. 9 Jan 1749 | Hallen, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 11 | ERIKSSON, Jonas | I1728 | f. 11 Aug 1871 | Vännäs, Västerbotten | Stolpe |
| 12 | ERSSON, Jonas | I1280 | Stolpe | ||
| 13 | ERSSON, Jonas | I504 | Stolpe | ||
| 14 | ERSSON, Jonas | I515 | f. 29 Jul 1748 | Stolpe | |
| 15 | JAKOBSSON, Jonas | I1684 | Stolpe | ||
| 16 | Jakobsson, Jonas Jakob | I2913 | f. 15 Nov 1861 | Vallen, Junsele, Västernorrland | Stolpe |
| 17 | Johansson, Jonas Edvard | I1976 | f. 3 Mar 1862 | Högland, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 18 | Jonsson, Jonas | I1882 | Stolpe | ||
| 19 | JONSSON, Jonas | I774 | f. 1809 | Stolpe | |
| 20 | Jonsson, Jonas | I2268 | f. 29 Feb 1856 | Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 21 | Jonsson, Jonas Daniel | I2940 | f. 23 Mar 1893 | Vallen, Junsele, Västernorrland | Stolpe |
| 22 | Jonsson Berggren, Jonas | I2052 | f. 2 Dec 1799 | Arnemark, Piteå, Norrbotten | Stolpe |
| 23 | KARLSSON, Jonas Konrad | I106 | f. 19 Aug 1896 | Bjännsjön, Bygdeå församling, Västerbotten | Stolpe |
| 24 | KARLSSON, Jonas Ulrik | I102 | f. 19 Nov 1864 | Bjännsjön, Bygdeå församling, Västerbotten | Stolpe |
| 25 | LARSSON, Jonas | I856 | f. 3 Dec 1769 | Stolpe | |
| 26 | Larsson, Jonas | I2717 | f. 1814 | Åträsk, Sävar, Västerbotten | Stolpe |
| 27 | Lindqvist, Jonas Viktor | I2016 | Stolpe | ||
| 28 | LUNDIN, Jonas Edvard | I1475 | f. 1879 | Stolpe | |
| 29 | Marklund, Jonas Albin | I3136 | f. 1881 | Byske, Västerbotten | Stolpe |
| 30 | MÅRTENSSON, Jonas | I944 | f. 1655 | Stolpe | |
| 31 | MÅRTENSSON, Jonas | I701 | f. 21 Sep 1744 | Sunnansjö, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 32 | MÅRTENSSON-HOLMGREN, Jonas | I667 | f. 29 Jul 1765 | Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 33 | MIKAELSSON, Jonas | I534 | f. 15 Nov 1787 | Stolpe | |
| 34 | MIKAELSSON, Jonas | I570 | f. 1814 | Stolpe | |
| 35 | Mikaelsson, Jonas | I1685 | f. 11 Jan 1822 | Ström, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 36 | Mikaelsson, Jonas | I2263 | f. 10 Jul 1824 | Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 37 | MIKAELSSON, Jonas | I1196 | f. 24 Dec 1838 | Stolpe | |
| 38 | Mikaelsson, Jonas | I2237 | f. 13 Maj 1886 | Norrström, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 39 | Mikaelsson, Jonas Hilding | I2748 | f. 21 Feb 1919 | Stolpe | |
| 40 | OLOFSSON, Jonas | I1210 | f. 29 Dec 1659 | Stolpe | |
| 41 | Ovesson, Jonas Urban Mattias | I1960 | Stolpe | ||
| 42 | PERSSON, Jonas | I403 | Stolpe | ||
| 43 | PERSSON, Jonas | I295 | Stolpe | ||
| 44 | PERSSON, Jonas | I318 | f. 19 Jul 1724 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 45 | PERSSON, Jonas | I198 | f. 19 Jul 1724 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 46 | Persson, Jonas | I2397 | f. 1 Sep 1771 | Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 47 | PERSSON, Jonas | I799 | f. 17 Sep 1847 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 48 | PERSSON, Jonas | I369 | f. 17 Sep 1847 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 49 | Petersson, Jonas | I3229 | f. 24 Mar 1823 | Vetlanda, Jönköping | Stolpe |
| 50 | Samuelsson, Jonas | I3018 | f. 10 Okt 1837 | Risbränna, Junsele, Västernorrland | Stolpe |
1 2 Nästa» | Populationskarta




