Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Vallen, Junsele, Västernorrland
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 63.79153343279959, Longitud: 16.698934620529894
Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 1871 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2951 | Stolpe | |
| 2 | 11 Mar 1890 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2938 | Stolpe | |
| 3 | 7 Dec 1873 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2952 | Stolpe | |
| 4 | 4 Aug 1866 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2949 | Stolpe | |
| 5 | 15 Nov 1861 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2913 | Stolpe | |
| 6 | 25 Dec 1863 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2948 | Stolpe | |
| 7 | 30 Jun 1860 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2947 | Stolpe | |
| 8 | 4 Mar 1897 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2942 | Stolpe | |
| 9 | 24 Apr 1898 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I1853 | Stolpe | |
| 10 | 23 Mar 1893 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2940 | Stolpe | |
| 11 | 6 Jun 1895 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2941 | Stolpe | |
| 12 | 17 Mar 1891 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2939 | Stolpe | |
| 13 | 10 Jan 1868 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2950 | Stolpe | |
Dop
Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 1871 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2951 | Stolpe | |
| 2 | 12 Mar 1890 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2938 | Stolpe | |
| 3 | 14 Dec 1873 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2952 | Stolpe | |
| 4 | 6 Aug 1866 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2949 | Stolpe | |
| 5 | 17 Nov 1861 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2913 | Stolpe | |
| 6 | 27 Dec 1863 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2948 | Stolpe | |
| 7 | 1 Jul 1860 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2947 | Stolpe | |
| 8 | 13 Mar 1897 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2942 | Stolpe | |
| 9 | 4 Maj 1898 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I1853 | Stolpe | |
| 10 | 5 Apr 1893 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2940 | Stolpe | |
| 11 | 14 Jun 1895 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2941 | Stolpe | |
| 12 | 22 Mar 1891 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2939 | Stolpe | |
| 13 | 12 Jan 1868 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2950 | Stolpe | |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Okt 1848 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I3024 | Stolpe | |
| 2 | 1 Apr 1882 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2952 | Stolpe | |
| 3 | 14 Mar 1897 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2942 | Stolpe | |
| 4 | 8 Feb 1969 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2940 | Stolpe | |
| 5 | 12 Aug 1953 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2941 | Stolpe | |
| 6 | 23 Nov 1908 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2946 | Stolpe | |
| 7 | 30 Nov 1911 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2945 | Stolpe | |
| 8 | 14 Maj 1946 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2950 | Stolpe | |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Apr 1897 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2942 | Stolpe | |
