Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sökresultat
Träffar 1 till 45 av 45 för Efternamn lika med OLOFSSON
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLOFSSON, Abraham | I1118 | Stolpe | ||
| 2 | OLOFSSON, Abraham | I913 | f. 1719 | Brattfors, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 3 | OLOFSSON, Abraham | I208 | f. 3 Mar 1751 | Djupsjö, Västerbotten | Stolpe |
| 4 | OLOFSSON, Abraham | I365 | f. 24 Nov 1840 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 5 | OLOFSSON, Anders | I1497 | f. 14 Nov 1840 | Stolpe | |
| 6 | OLOFSSON, Anders Gustav | I1021 | f. 14 Feb 1805 | Skurträsk, Lycksele, Västerbotten | Stolpe |
| 7 | Olofsson, Andreas | I3043 | f. 15 Jun 1842 | Bergerud, Skillingmark, Värmland | Stolpe |
| 8 | OLOFSSON, Anna Brita | I1498 | f. 27 Aug 1843 | Stolpe | |
| 9 | OLOFSSON, ANNA Charlotta | I1324 | f. 1882 | Stolpe | |
| 10 | Olofsson, August | I3039 | f. 6 Jan 1845 | Bergerud, Skillingmark, Värmland | Stolpe |
| 11 | OLOFSSON, Birgitta Kristina | I1535 | Stolpe | ||
| 12 | OLOFSSON, Carl Erik | I1499 | f. 10 Apr 1845 | Stolpe | |
| 13 | OLOFSSON, Catarina Magdalena | I1494 | f. 17 Sep 1837 | Stolpe | |
| 14 | OLOFSSON, Christina | I686 | Stolpe | ||
| 15 | Olofsson, Elisabeth Ingrid Marie | I1955 | Stolpe | ||
| 16 | OLOFSSON, Enok | I966 | Stolpe | ||
| 17 | OLOFSSON, Erik | I959 | Stolpe | ||
| 18 | OLOFSSON, Erik | I1036 | f. 1707 | Stolpe | |
| 19 | OLOFSSON, Erik | I210 | f. 1744 | Djupsjö, Västerbotten | Stolpe |
| 20 | OLOFSSON, Johan | I716 | Stolpe | ||
| 21 | Olofsson, Johan | I2374 | Stolpe | ||
| 22 | OLOFSSON, Johan | I1545 | f. 19 Maj 1780 | Stolpe | |
| 23 | OLOFSSON, Johanna | I1503 | f. 13 Jun 1852 | Stolpe | |
| 24 | OLOFSSON, Johannes | I1500 | f. 11 Aug 1846 | Stolpe | |
| 25 | OLOFSSON, Jonas | I1210 | f. 29 Dec 1659 | Stolpe | |
| 26 | Olofsson, Katarina Magdalena | I2367 | f. 1 Okt 1843 | Öreström, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 27 | OLOFSSON, Lars | I949 | Stolpe | ||
| 28 | OLOFSSON, Maria Sofia | I1501 | f. 3 Nov 1849 | Stolpe | |
| 29 | OLOFSSON, Matts | I1541 | f. 14 Dec 1728 | Stolpe | |
| 30 | Olofsson, Nils | I2698 | f. 1740 | Stolpe | |
| 31 | Olofsson, Okänd | I2261 | Stolpe | ||
| 32 | OLOFSSON, Olof | I914 | Stolpe | ||
| 33 | OLOFSSON, Olof | I1119 | Stolpe | ||
| 34 | OLOFSSON, Olof | I205 | f. 29 Nov 1717 | Stolpe | |
| 35 | OLOFSSON, Olof Gustaf | I1496 | f. 20 Feb 1839 | Stolpe | |
| 36 | OLOFSSON, Per | I684 | f. 1640 | Håknäs, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 37 | OLOFSSON, Per | I648 | f. 1706 | Stolpe | |
| 38 | OLOFSSON, Per (Petrus) | I788 | Stolpe | ||
| 39 | OLOFSSON, Per (Petrus) | I358 | f. 1810 | Stolpe | |
| 40 | Olofsson, Signe Eufrosyna | I2260 | f. 26 Feb 1893 | Degerfors, Västerbotten | Stolpe |
| 41 | OLOFSSON, Simone | I1538 | Stolpe | ||
| 42 | OLOFSSON, Sven | I1664 | f. 1700 | Stolpe | |
| 43 | OLOFSSON, Tobias | I326 | Stolpe | ||
| 44 | OLOFSSON, Tobias | I209 | f. 23 Okt 1752 | Djupsjö, Västerbotten | Stolpe |
| 45 | OLOFSSON, Tobias | I782 | f. 23 Okt 1752 | Djupsjö, Västerbotten | Stolpe |




