Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 75 för Efternamn lika med MIKAELSSON
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MIKAELSSON | I1246 | Stolpe | ||
| 2 | MIKAELSSON | I1244 | Stolpe | ||
| 3 | Mikaelsson, Albert | I2746 | f. 24 Jan 1895 | Norrström, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 4 | Mikaelsson, Albin | I2238 | f. 7 Jul 1892 | Norrström, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 5 | Mikaelsson, Alfred | I1236 | f. 15 Aug 1888 | Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 6 | MIKAELSSON, Anders Gustaf | I1816 | f. 1866 | Stolpe | |
| 7 | Mikaelsson, Anna Akvelina | I2241 | f. 21 Nov 1894 | Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 8 | MIKAELSSON, Anna Cicilia | I572 | f. 1820 | Stolpe | |
| 9 | Mikaelsson, Anna Greta | I1982 | f. 22 Dec 1864 | Högland, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 10 | Mikaelsson, Anna Lisa | I2235 | f. 10 Mar 1927 | Säbrå, Västernorrland | Stolpe |
| 11 | MIKAELSSON, Anna Stina | I583 | f. 2 Jan 1843 | Stolpe | |
| 12 | MIKAELSSON, August | I1201 | f. 12 Aug 1851 | Stolpe | |
| 13 | MIKAELSSON, August | I1811 | f. 1861 | Stolpe | |
| 14 | Mikaelsson, Bengt Yngve Osvald | I2761 | f. 22 Jul 1936 | Norrström, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 15 | Mikaelsson, Bertil Alfred | I1235 | f. 20 Mar 1922 | Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 16 | MIKAELSSON, Brita Lena | I569 | f. 1812 | Stolpe | |
| 17 | Mikaelsson, Daniel | I2248 | f. 15 Aug 1862 | Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 18 | MIKAELSSON, Erik | I533 | f. 2 Jul 1786 | Stolpe | |
| 19 | Mikaelsson, Erik | I2286 | f. 11 Apr 1811 | Ström, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 20 | MIKAELSSON, Erik | I1195 | f. 6 Aug 1834 | Stolpe | |
| 21 | MIKAELSSON, Erik Gustaf | I571 | f. 1817 | Stolpe | |
| 22 | MIKAELSSON, Erik Gustaf | I579 | f. 22 Sep 1836 | Stolpe | |
| 23 | MIKAELSSON, Erik Olof | I1815 | f. 1860 | Stolpe | |
| 24 | MIKAELSSON, Gabriel | I535 | f. 1797 | Stolpe | |
| 25 | MIKAELSSON, Gabriel | I580 | f. 8 Jun 1839 | Stolpe | |
| 26 | MIkaelsson, Göran | I2284 | f. 12 Maj 1807 | Ström, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 27 | MIKAELSSON, Gustaf Alfrid | I1202 | f. 23 Jan 1857 | Stolpe | |
| 28 | Mikaelsson, Hanna Evelina | I1230 | f. 30 Sep 1890 | Örträsk, Västerbotten | Stolpe |
| 29 | Mikaelsson, Hanna Evelina | I1978 | f. 30 Sep 1890 | Högland, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 30 | MIKAELSSON, Hans | I1197 | f. 14 Okt 1840 | Stolpe | |
| 31 | Mikaelsson, Haquina Catharina (Aqvilina?) | I2272 | f. 10 Dec 1861 | Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 32 | Mikaelsson, Hilma Johanna | I2240 | f. 29 Maj 1901 | Örträsk, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 33 | MIKAELSSON, Jakob | I122 | f. 2 Jan 1671 | Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 34 | MIKAELSSON, Jakob | I1700 | f. 1725 | Hörnsjö, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 35 | MIKAELSSON, Jakob | I854 | f. 3 Mar 1783 | Armsjö, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 36 | MIKAELSSON, Jakob | I532 | f. 29 Mar 1785 | Stolpe | |
| 37 | Mikaelsson, Jakob | I2283 | f. 25 Mar 1806 | Ström, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 38 | Mikaelsson, Jakob | I2244 | f. 25 Mar 1806 | Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 39 | MIKAELSSON, Jakob | I1198 | f. 5 Jan 1842 | Stolpe | |
| 40 | MIKAELSSON, Johan | I853 | f. 3 Dec 1775 | Armsjö, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 41 | Mikaelsson, Johan | I100 | f. 1782 | Stolpe | |
| 42 | Mikaelsson, Johan | I33 | f. 1 Sep 1832 | Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 43 | MIKAELSSON, Johan Adolf | I1814 | f. 1855 | Stolpe | |
| 44 | MIKAELSSON, Johan Petter | I574 | f. 27 Apr 1824 | Stolpe | |
| 45 | Mikaelsson, Johannes | I2290 | f. 25 Mar 1820 | Ström, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 46 | MIKAELSSON, Jonas | I534 | f. 15 Nov 1787 | Stolpe | |
| 47 | MIKAELSSON, Jonas | I570 | f. 1814 | Stolpe | |
| 48 | Mikaelsson, Jonas | I1685 | f. 11 Jan 1822 | Ström, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 49 | Mikaelsson, Jonas | I2263 | f. 10 Jul 1824 | Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 50 | MIKAELSSON, Jonas | I1196 | f. 24 Dec 1838 | Stolpe |
1 2 Nästa» | Populationskarta




