Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Örträsk, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikaelsson, Hanna Evelina | 30 Sep 1890 | Örträsk, Västerbotten | I1230 | Stolpe |
2 | Ström, Anna Evelina | 16 Jan 1885 | Örträsk, Västerbotten | I1419 | Stolpe |
3 | Ström, Betty Emelia | 18 Mar 1895 | Örträsk, Västerbotten | I2788 | Stolpe |
4 | Ström, Johan Gottfrid | 18 Okt 1882 | Örträsk, Västerbotten | I1418 | Stolpe |
5 | Ström, Linda Maria | 11 Jun 1888 | Örträsk, Västerbotten | I454 | Stolpe |
6 | Strömberg, Anna Elise | 14 Jun 1886 | Örträsk, Västerbotten | I1023 | Stolpe |
Dop
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mikaelsson, Hanna Evelina | 1 Okt 1890 | Örträsk, Västerbotten | I1230 | Stolpe |
2 | Ström, Anna Evelina | 17 Jan 1885 | Örträsk, Västerbotten | I1419 | Stolpe |
3 | Ström, Betty Emelia | 31 Mar 1895 | Örträsk, Västerbotten | I2788 | Stolpe |
4 | Ström, Johan Gottfrid | 21 Okt 1882 | Örträsk, Västerbotten | I1418 | Stolpe |
5 | Ström, Linda Maria | 21 Jun 1888 | Örträsk, Västerbotten | I454 | Stolpe |
6 | Strömberg, Anna Elise | 15 Jun 1886 | Örträsk, Västerbotten | I1023 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ström, Anna Evelina | 6 Okt 1885 | Örträsk, Västerbotten | I1419 | Stolpe |
2 | Ström, Johan Gottfrid | 22 Jul 1887 | Örträsk, Västerbotten | I1418 | Stolpe |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ström, Anna Evelina | 11 Okt 1885 | Örträsk, Västerbotten | I1419 | Stolpe |
2 | Ström, Johan Gottfrid | 24 Jul 1887 | Örträsk, Västerbotten | I1418 | Stolpe |
Vigsel
Träffar 1 till 1 av 1
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ström / Andersdotter | 16 Okt 1881 | Örträsk, Västerbotten | F14 | Stolpe |