Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sökresultat
Träffar 1 till 50 av 71 för Efternamn lika med ELIASSON
1 2 Nästa» | Populationskarta
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eliasson, Eline Patricia | I1985 | Stolpe | ||
| 2 | Eliasson, Erland Edvin Engelbrekt | I2518 | f. 24 Jul 1936 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 3 | Eliasson, Hildegard Linnéa | I2516 | f. 29 Mar 1934 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 4 | Eliasson, Isak Ante | I1988 | Stolpe | ||
| 5 | Eliasson, Jennifer Birgitta | I2042 | Stolpe | ||
| 6 | Eliasson, Leif Urban Tage | I1986 | Stolpe | ||
| 7 | Eliasson, Maggi Anna-Lisa | I2520 | f. 12 Okt 1937 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 8 | Eliasson, Mirjam Agneta | I1987 | f. 8 Feb 1971 | Skellefteå, Västerbotten | Stolpe |
| 9 | Eliasson, Nanny Hilda Lovisa | I2036 | f. 27 Nov 1898 | Arvidsjaur, Norrbotten | Stolpe |
| 10 | Eliasson, Siv Unger | I2018 | Stolpe | ||
| 11 | Eliasson, Susanne Birgitta | I2041 | Stolpe | ||
| 12 | Eliasson, Ture Evald | I2521 | Stolpe | ||
| 13 | Eliasson, Allgott Linus | I2587 | f. 12 Nov 1893 | Riddarhällan, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 14 | Eliasson, Allis Regina | I2522 | Stolpe | ||
| 15 | Eliasson, Anders | I2492 | f. 4 Okt 1805 | Hällnybygget, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 16 | Eliasson, Anita Elisabeth Yvonnie | I2525 | Stolpe | ||
| 17 | Eliasson, Anna Elisabet | I2556 | f. 15 Jan 1873 | Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 18 | Eliasson, Anna Maina | I2563 | f. 21 Jun 1870 | Riddarberg, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 19 | Eliasson, Birgitta Margareta | I2530 | Stolpe | ||
| 20 | Eliasson, Brita Lovisa | I2484 | f. 17 Jul 1867 | Riddarhällan, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 21 | Eliasson, Dagmar Madelen | I2104 | Stolpe | ||
| 22 | Eliasson, David | I2498 | f. 4 Aug 1821 | Hällan, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 23 | Eliasson, David Jonas | I2094 | f. 29 Mar 1906 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 24 | Eliasson, Elias Vilhelm | I2555 | f. 15 Apr 1875 | Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 25 | Eliasson, Elias Wilhelm | I2475 | f. 27 Sep 1825 | Riddarhällan, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 26 | Eliasson, Eva Monica | I2546 | Stolpe | ||
| 27 | Eliasson, Eva Birgitta | I2526 | Stolpe | ||
| 28 | Eliasson, Eva Monica Caroline | I2548 | Stolpe | ||
| 29 | Eliasson, Frans Gustaf Leander | I2564 | f. 6 Jun 1873 | Riddarberg, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 30 | Eliasson, Frans Oskar | I2585 | f. 25 Jun 1888 | Riddarhällan, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 31 | Eliasson, Gerd Alis | I2007 | f. 10 Apr 1940 | Levar, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 32 | Eliasson, Gustaf Fredrik | I2044 | f. 12 Feb 1864 | Riddarhällan, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 33 | Eliasson, Gustaf Leonard | I2088 | f. 23 Okt 1889 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 34 | Eliasson, Hans Stefan | I2009 | Stolpe | ||
| 35 | Eliasson, Hans Tage | I2006 | f. 14 Jan 1932 | Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 36 | Eliasson, Hilda Adina Sofia | I2096 | f. 14 Okt 1898 | Piteå, Norrbotten | Stolpe |
| 37 | Eliasson, Hilda Antonia | I2087 | f. 25 Apr 1880 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 38 | Eliasson, Hildur Maria | I2090 | f. 30 Mar 1894 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 39 | Eliasson, Isak | I2483 | f. 11 Mar 1866 | Riddarhällan, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 40 | Eliasson, Johan August | I2479 | f. 4 Jan 1850 | Riddarhällan, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 41 | Eliasson, Johan Egon | I2091 | f. 27 Maj 1901 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 42 | Eliasson, Johan Erik | I2494 | f. 12 Nov 1813 | Hällan, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 43 | Eliasson, Karl Albin | I2093 | f. 5 Jul 1903 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 44 | Eliasson, Karl Helge | I2590 | f. 12 Aug 1912 | Riddarhällan, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 45 | Eliasson, Karl Johan Birger | I2511 | f. 27 Nov 1927 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 46 | Eliasson, Kent Rune Benny | I2527 | Stolpe | ||
| 47 | Eliasson, Knut Emil | I2092 | f. 24 Feb 1899 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 48 | Eliasson, Knut Gustaf Arne | I2506 | f. 7 Mar 1923 | Fällberg, Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 49 | Eliasson, Kristina Matilda | I2485 | f. 14 Sep 1848 | Älvsby, Norrbotten | Stolpe |
| 50 | Eliasson, Laila Anita | I2505 | f. 19 Jan 1938 | Överluleå, Norrbotten | Stolpe |
1 2 Nästa» | Populationskarta




