Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sökresultat
Träffar 1 till 40 av 40 för Förnamn lika med JONAS
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas | I3226 | f. 4 Jun 1774 | Alarp, Vetlanda, Jönköping | Stolpe |
| 2 | Andersson, Jonas | I2353 | f. 6 Jan 1815 | Öreström, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 3 | Andersson, Jonas | I697 | f. 6 Jan 1815 | Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 4 | DANIELSSON, Jonas | I164 | Stolpe | ||
| 5 | ENGMAN, Jonas | I1800 | f. 1786 | Stolpe | |
| 6 | ERIKSSON, Jonas | I928 | f. 9 Jan 1749 | Hallen, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 7 | ERIKSSON, Jonas | I1728 | f. 11 Aug 1871 | Vännäs, Västerbotten | Stolpe |
| 8 | ERSSON, Jonas | I504 | Stolpe | ||
| 9 | ERSSON, Jonas | I1280 | Stolpe | ||
| 10 | ERSSON, Jonas | I515 | f. 29 Jul 1748 | Stolpe | |
| 11 | JAKOBSSON, Jonas | I1684 | Stolpe | ||
| 12 | Jonsson, Jonas | I1882 | Stolpe | ||
| 13 | JONSSON, Jonas | I774 | f. 1809 | Stolpe | |
| 14 | Jonsson, Jonas | I2268 | f. 29 Feb 1856 | Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 15 | Jonsson Berggren, Jonas | I2052 | f. 2 Dec 1799 | Arnemark, Piteå, Norrbotten | Stolpe |
| 16 | LARSSON, Jonas | I856 | f. 3 Dec 1769 | Stolpe | |
| 17 | Larsson, Jonas | I2717 | f. 1814 | Åträsk, Sävar, Västerbotten | Stolpe |
| 18 | MÅRTENSSON, Jonas | I944 | f. 1655 | Stolpe | |
| 19 | MÅRTENSSON, Jonas | I701 | f. 21 Sep 1744 | Sunnansjö, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 20 | MÅRTENSSON-HOLMGREN, Jonas | I667 | f. 29 Jul 1765 | Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 21 | MIKAELSSON, Jonas | I534 | f. 15 Nov 1787 | Stolpe | |
| 22 | MIKAELSSON, Jonas | I570 | f. 1814 | Stolpe | |
| 23 | Mikaelsson, Jonas | I1685 | f. 11 Jan 1822 | Ström, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 24 | Mikaelsson, Jonas | I2263 | f. 10 Jul 1824 | Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 25 | MIKAELSSON, Jonas | I1196 | f. 24 Dec 1838 | Stolpe | |
| 26 | Mikaelsson, Jonas | I2237 | f. 13 Maj 1886 | Norrström, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 27 | OLOFSSON, Jonas | I1210 | f. 29 Dec 1659 | Stolpe | |
| 28 | PERSSON, Jonas | I403 | Stolpe | ||
| 29 | PERSSON, Jonas | I295 | Stolpe | ||
| 30 | PERSSON, Jonas | I318 | f. 19 Jul 1724 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 31 | PERSSON, Jonas | I198 | f. 19 Jul 1724 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 32 | Persson, Jonas | I2397 | f. 1 Sep 1771 | Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |
| 33 | PERSSON, Jonas | I799 | f. 17 Sep 1847 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 34 | PERSSON, Jonas | I369 | f. 17 Sep 1847 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 35 | Petersson, Jonas | I3229 | f. 24 Mar 1823 | Vetlanda, Jönköping | Stolpe |
| 36 | Samuelsson, Jonas | I3018 | f. 10 Okt 1837 | Risbränna, Junsele, Västernorrland | Stolpe |
| 37 | SAMUELSSON, Jonas | I1436 | f. 1867 | Stolpe | |
| 38 | Strömgren, Jonas | I1443 | f. 28 Maj 1854 | Öreborg, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 39 | Strömgren, Jonas | I1431 | f. ca 5 Maj 1864 | Öreström, Bjurholm, Västerbotten | Stolpe |
| 40 | TOBIASSON, Jonas | I139 | f. 1621 | Gräsmyr, Nordmaling, Västerbotten | Stolpe |




