Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sökresultat
Träffar 1 till 46 av 46 för Träd lika med Palm
| # | Efternamn, förnamn |
Person-ID | Född/Döpt |
Plats | Träd |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okänd | I12 | Palm | ||
| 2 | Okänd | I14 | Palm | ||
| 3 | Okänd | I29 | Palm | ||
| 4 | Andersson, Lars | I41 | f. 17 Feb 1762 | Önnesmark, Lövånger, Västerbotten | Palm |
| 5 | Berglund, Brita Carolina | I34 | f. 2 Jun 1871 | Grimsmark, Nysätra, Västerbotten | Palm |
| 6 | Berglund, Carl August | I35 | f. 25 Apr 1874 | Grimsmark, Nysätra, Västerbotten | Palm |
| 7 | Berglund, Christina Carolina | I36 | f. 25 Okt 1876 | Grimsmark, Nysätra, Västerbotten | Palm |
| 8 | Berglund, Christina Catharina | I31 | f. 18 Dec 1832 | Nysätra, Västerbotten | Palm |
| 9 | Berglund, Lars Anton | I33 | f. 5 Apr 1868 | Grimsmark, Nysätra, Västerbotten | Palm |
| 10 | Berglund, Lars Johan | I30 | f. 27 Nov 1828 | Lövånger, Västerbotten | Palm |
| 11 | Berglund, Maria Gustava | I32 | f. 15 Jan 1837 | Nysätra, Västerbotten | Palm |
| 12 | Eriksdotter, Cajsa Erica | I40 | f. 25 Okt 1833 | Nolbyn, Lövånger, Västerbotten | Palm |
| 13 | Eriksdotter, Maja Stina | I39 | f. 10 Sep 1830 | Nolbyn, Lövånger, Västerbotten | Palm |
| 14 | Israelsdotter, Maria | I42 | f. 5 Okt 1771 | Lövånger, Västerbotten | Palm |
| 15 | Larsson, Anders | I43 | f. 10 Sep 1794 | Palm | |
| 16 | Larsson, Brita Cajsa | I38 | f. 7 Feb 1808 | Lövånger, Västerbotten | Palm |
| 17 | Larsson, Erik | I37 | f. 8 Maj 1804 | Önnesmark, Lövånger, Västerbotten | Palm |
| 18 | Larsson, Fredrik | I45 | f. 1803 | Palm | |
| 19 | Larsson, Isak | I44 | f. 1798 | Palm | |
| 20 | Larsson, Lars | I46 | f. 1808 | Palm | |
| 21 | Palm, Anne-Li Kristina | I4 | Palm | ||
| 22 | Palm, Ell-Britt Sofie | I3 | f. 21 Dec 1929 | Robertsfors, Västerbotten | Palm |
| 23 | Palm, Kent-Åke Gunnar | I1 | Palm | ||
| 24 | Palm, Åsa Eva-Lena | I6 | Palm | ||
| 25 | Palm, Astrid Nanna Johanna | I10 | f. 27 Nov 1929 | Gunsmark, Nysätra, Västerbotten | Palm |
| 26 | Palm, Johan Olof | I25 | f. 2 Dec 1865 | Vebomark, Lövånger, Västerbotten | Palm |
| 27 | Palm, John Harald | I7 | f. 18 Aug 1896 | Gunsmark, Nysätra, Västerbotten | Palm |
| 28 | Palm, Karl Gunnar | I2 | f. 12 Jun 1920 | Gunsmark, Nysätra, Västerbotten | Palm |
| 29 | Palm, Karl Oskar | I27 | f. 2 Dec 1897 | Gunsmark, Nysätra, Västerbotten | Palm |
| 30 | Palm, Kurt Emil | I13 | f. 15 Nov 1932 | Gunsmark, Nysätra, Västerbotten | Palm |
| 31 | Palm, Lars Harald | I11 | f. 18 Nov 1930 | Gunsmark, Nysätra, Västerbotten | Palm |
| 32 | Palm, Lis-Mari Birgitta | I5 | Palm | ||
| 33 | Palm, Naima Augusta | I9 | f. 24 Jun 1903 | Nysätra, Västerbotten | Palm |
| 34 | Palm, Olga Viktoria Elisabet | I8 | f. 24 Sep 1896 | Nysätra, Västerbotten | Palm |
| 35 | Persdotter, Magdalena Charlotta | I16 | f. 1856 | Nysätra, Västerbotten | Palm |
| 36 | Petersson, Anders | I15 | f. 1853 | Nysätra, Västerbotten | Palm |
| 37 | Pettersson | I28 | Palm | ||
| 38 | Pettersson, Anders Fridolf | I18 | f. 1887 | Nysätra, Västerbotten | Palm |
| 39 | Pettersson, Anna Karolina | I19 | f. 1889 | Nysätra, Västerbotten | Palm |
| 40 | Pettersson, Emma Charlotta | I17 | f. 1886 | Nysätra, Västerbotten | Palm |
| 41 | Pettersson, Karl Albin | I24 | f. 1899 | Nysätra, Västerbotten | Palm |
| 42 | Pettersson, Margareta Johanna | I26 | f. 10 Dec 1872 | Lövånger, Västerbotten | Palm |
| 43 | Pettersson, Maria Mathilda | I23 | f. 1895 | Nysätra, Västerbotten | Palm |
| 44 | Pettersson, Olof Axel | I20 | f. 1890 | Nysätra, Västerbotten | Palm |
| 45 | Pettersson, Oskar | I21 | f. 1891 | Nysätra, Västerbotten | Palm |
| 46 | Pettersson, Per Valfrid | I22 | f. 1893 | Nysätra, Västerbotten | Palm |




