Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Nysätra, Västerbotten
Födelse
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Dec 1832 | I31 | Palm | |
| 2 | 15 Jan 1837 | I32 | Palm | |
| 3 | 24 Jun 1903 | I9 | Palm | |
| 4 | 24 Sep 1896 | I8 | Palm | |
| 5 | 1856 | I16 | Palm | |
| 6 | 1853 | I15 | Palm | |
| 7 | 1887 | I18 | Palm | |
| 8 | 1889 | I19 | Palm | |
| 9 | 1886 | I17 | Palm | |
| 10 | 1899 | I24 | Palm | |
| 11 | 1895 | I23 | Palm | |
| 12 | 1890 | I20 | Palm | |
| 13 | 1891 | I21 | Palm | |
| 14 | 1893 | I22 | Palm |
