Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Vallen, Nordmaling, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 63.5671062, Longitud: 19.5050216
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 APR1824 | I2200 | Stolpe | |
| 2 | ca 1822 | I2199 | Stolpe | |
| 3 | ca 1790 | I2197 | Stolpe | |
| 4 | ca 1793 | I2198 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Mar 1740 | I143 | Stolpe | |
| 2 | 18 Dec 1759 | I683 | Stolpe | |
| 3 | 27 Jan 1774 | I185 | Stolpe | |
| 4 | 27 Jan 1774 | I324 | Stolpe | |
| 5 | 23 Aug 1755 | I676 | Stolpe |
