Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Vallen, Junsele, Västernorrland
Träd: Stolpe
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksson, Eva Lovisa | 13 Aug 1871 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2951 | Stolpe |
2 | Jacobsson, Jakob Emanuel | 11 Mar 1890 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2938 | Stolpe |
3 | Jakobsdotter, Emma Margareta | 7 Dec 1873 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2952 | Stolpe |
4 | Jakobsdotter, Kajsa Maria | 4 Aug 1866 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2949 | Stolpe |
5 | Jakobsson, Jonas Jakob | 15 Nov 1861 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2913 | Stolpe |
6 | Jakobsson, Nils Anders | 25 Dec 1863 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2948 | Stolpe |
7 | Jakobsson, Samuel August | 30 Jun 1860 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2947 | Stolpe |
8 | Jonsson, Erik Albert | 4 Mar 1897 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2942 | Stolpe |
9 | Jonsson, Johan Hilding | 24 Apr 1898 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I1853 | Stolpe |
10 | Jonsson, Jonas Daniel | 23 Mar 1893 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2940 | Stolpe |
11 | Jonsson, Nils Gustaf | 6 Jun 1895 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2941 | Stolpe |
12 | Jonsson, Olof August | 17 Mar 1891 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2939 | Stolpe |
13 | Selinder, Stina Dorotea | 10 Jan 1868 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2950 | Stolpe |
Dop
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksson, Eva Lovisa | 14 Aug 1871 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2951 | Stolpe |
2 | Jacobsson, Jakob Emanuel | 12 Mar 1890 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2938 | Stolpe |
3 | Jakobsdotter, Emma Margareta | 14 Dec 1873 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2952 | Stolpe |
4 | Jakobsdotter, Kajsa Maria | 6 Aug 1866 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2949 | Stolpe |
5 | Jakobsson, Jonas Jakob | 17 Nov 1861 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2913 | Stolpe |
6 | Jakobsson, Nils Anders | 27 Dec 1863 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2948 | Stolpe |
7 | Jakobsson, Samuel August | 1 Jul 1860 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2947 | Stolpe |
8 | Jonsson, Erik Albert | 13 Mar 1897 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2942 | Stolpe |
9 | Jonsson, Johan Hilding | 4 Maj 1898 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I1853 | Stolpe |
10 | Jonsson, Jonas Daniel | 5 Apr 1893 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2940 | Stolpe |
11 | Jonsson, Nils Gustaf | 14 Jun 1895 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2941 | Stolpe |
12 | Jonsson, Olof August | 22 Mar 1891 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2939 | Stolpe |
13 | Selinder, Stina Dorotea | 12 Jan 1868 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2950 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gröner ?, Olof | 23 Okt 1848 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I3024 | Stolpe |
2 | Jakobsdotter, Emma Margareta | 1 Apr 1882 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2952 | Stolpe |
3 | Jonsson, Erik Albert | 14 Mar 1897 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2942 | Stolpe |
4 | Jonsson, Jonas Daniel | 8 Feb 1969 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2940 | Stolpe |
5 | Jonsson, Nils Gustaf | 12 Aug 1953 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2941 | Stolpe |
6 | Samuelsson, Brita Kajsa | 23 Nov 1908 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2946 | Stolpe |
7 | Samuelsson, Jakob | 30 Nov 1911 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2945 | Stolpe |
8 | Selinder, Stina Dorotea | 14 Maj 1946 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2950 | Stolpe |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonsson, Erik Albert | 18 Apr 1897 | Vallen, Junsele, Västernorrland | I2942 | Stolpe |