Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Vadjungsed, Järnskog, Värmland
Träd: Stolpe
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Eriksson, Anders | 1779 | Vadjungsed, Järnskog, Värmland | I539 | Stolpe |
2 | Gunnarsdotter, Ingeborg | 1787 | Vadjungsed, Järnskog, Värmland | I3168 | Stolpe |
3 | Gunnarsdotter, Ingrid | 1782 | Vadjungsed, Järnskog, Värmland | I3167 | Stolpe |
4 | Gunnarsdotter, Karin | 15 Maj 1791 | Vadjungsed, Järnskog, Värmland | I3173 | Stolpe |
5 | Gunnarsson, Anders | 1775 | Vadjungsed, Järnskog, Värmland | I3166 | Stolpe |
6 | Gunnarsson, Brynte | 1785 | Vadjungsed, Järnskog, Värmland | I3156 | Stolpe |
7 | Gunnarsson, Nils | 1777 | Vadjungsed, Järnskog, Värmland | I3170 | Stolpe |
8 | Gunnarsson, Nils | 15 Maj 1791 | Vadjungsed, Järnskog, Värmland | I3172 | Stolpe |
9 | Gunnarsson, Olof | 1779 | Vadjungsed, Järnskog, Värmland | I3171 | Stolpe |
10 | Gunnarsson, Olof | 17 Aug 1789 | Vadjungsed, Järnskog, Värmland | I3169 | Stolpe |
11 | Nilsson, Gunnar | 4 Apr 1745 | Vadjungsed, Järnskog, Värmland | I3164 | Stolpe |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsson, Gunnar | 4 Apr 1745 | Vadjungsed, Järnskog, Värmland | I3164 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Elin | 1796 | Vadjungsed, Järnskog, Värmland | I3165 | Stolpe |
2 | Gunnarsson, Nils | 1787 | Vadjungsed, Järnskog, Värmland | I3170 | Stolpe |
3 | Gunnarsson, Nils | 5 Jun 1838 | Vadjungsed, Järnskog, Värmland | I3172 | Stolpe |
4 | Gunnarsson, Olof | 11 Maj 1785 | Vadjungsed, Järnskog, Värmland | I3171 | Stolpe |
5 | Gunnarsson, Olof | 11 Jul 1871 | Vadjungsed, Järnskog, Värmland | I3169 | Stolpe |
6 | Nilsson, Gunnar | 2 Mar 1818 | Vadjungsed, Järnskog, Värmland | I3164 | Stolpe |
Begravning
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Nilsson, Gunnar | 29 Mar 1818 | Vadjungsed, Järnskog, Värmland | I3164 | Stolpe |
Yrke
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Andersson, Erik | Vadjungsed, Järnskog, Värmland | I2912 | Stolpe | |
2 | Olofsdotter, Karin | Vadjungsed, Järnskog, Värmland | I2911 | Stolpe |