Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Vännäs, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 36 av 36
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsdotter, Ida Matilda | 21 Maj 1887 | Vännäs, Västerbotten | I2415 | Stolpe |
2 | ABRAHAMSDOTTER, Magdalena | 3 Aug 1847 | Vännäs, Västerbotten | I270 | Stolpe |
3 | ABRAHAMSSON, Abraham | 10 Maj 1810 | Vännäs, Västerbotten | I212 | Stolpe |
4 | Abrahamsson, Abraham | 29 Jan 1836 | Vännäs, Västerbotten | I2407 | Stolpe |
5 | Abrahamsson, Johan Alfred | 5 Feb 1878 | Vännäs, Västerbotten | I2413 | Stolpe |
6 | Abrahamsson, Johan August | 25 Jan 1880 | Vännäs, Västerbotten | I2414 | Stolpe |
7 | Ahlstrand, Anna Marie | I2013 | Stolpe | ||
8 | Ahlstrand, Johannes André | I2012 | Stolpe | ||
9 | Ahlstrand, Per Samuel | I2011 | Stolpe | ||
10 | Andersson, Hilma Valborg | 4 Feb 1918 | Vännäs, Västerbotten | I2452 | Stolpe |
11 | Andersson, Sigrid Madeline | 7 Jul 1924 | Vännäs, Västerbotten | I2453 | Stolpe |
12 | Bergström Ahlstrand, Margit Linnea | I2000 | Stolpe | ||
13 | Edlund, Anna Karolina | 27 Aug 1871 | Vännäs, Västerbotten | I2411 | Stolpe |
14 | ERIKSSON, Jonas | 11 Aug 1871 | Vännäs, Västerbotten | I1728 | Stolpe |
15 | Häggström, Sara Marie | I2010 | Stolpe | ||
16 | Isaksson, Edit Emilinda | 3 Okt 1896 | Vännäs, Västerbotten | I2432 | Stolpe |
17 | Israelsson, Elsa Elvira Andrietta | 15 Jan 1911 | Vännäs, Västerbotten | I2447 | Stolpe |
18 | KARLSSON KONRADSSON, Kjell Börje Oliver | 27 Jan 1924 | Vännäs, Västerbotten | I1723 | Stolpe |
19 | Landström, Hulda Teolinda | 28 Apr 1909 | Vännäs, Västerbotten | I2440 | Stolpe |
20 | Nilsson, Kerstin Britt-Mari | I2787 | Stolpe | ||
21 | Nilsson, Lars Göran | I2786 | Stolpe | ||
22 | Norberg, Abraham | 19 Dec 1869 | Vännäs, Västerbotten | I2410 | Stolpe |
23 | Norberg, Axel | 28 Jan 1916 | Vännäs, Västerbotten | I2450 | Stolpe |
24 | Norberg, Bror Hugo | 20 Okt 1907 | Vännäs, Västerbotten | I2439 | Stolpe |
25 | Norberg, Ellen Matilda | 13 Apr 1895 | Vännäs, Västerbotten | I2431 | Stolpe |
26 | Norberg, Frans Hugo | 12 Dec 1899 | Vännäs, Västerbotten | I2434 | Stolpe |
27 | Norberg, Gustaf Manfrid | 26 Maj 1901 | Vännäs, Västerbotten | I2435 | Stolpe |
28 | Norberg, Helmer Alexius | 23 Dec 1912 | Vännäs, Västerbotten | I2448 | Stolpe |
29 | Norberg, Henfrid | 21 Feb 1915 | Vännäs, Västerbotten | I2451 | Stolpe |
30 | Norberg, Henfrid | 28 Jan 1916 | Vännäs, Västerbotten | I2449 | Stolpe |
31 | Norberg, Johan Gottfrid | 12 Dec 1897 | Vännäs, Västerbotten | I2433 | Stolpe |
32 | Norberg, John Ferdinand | 2 Okt 1902 | Vännäs, Västerbotten | I2436 | Stolpe |
33 | Norberg, Kristina Johanna | 25 Dec 1875 | Vännäs, Västerbotten | I2412 | Stolpe |
34 | Norberg, Nils Otto | 26 Nov 1903 | Vännäs, Västerbotten | I2437 | Stolpe |
35 | Nygren, Signe Ottilia | 23 Aug 1905 | Vännäs, Västerbotten | I2438 | Stolpe |
36 | Sjöström, Maja Fridolfa | 16 Mar 1921 | Vännäs, Västerbotten | I2457 | Stolpe |
Dop
Träffar 1 till 17 av 17
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsdotter, Ida Matilda | 22 Maj 1887 | Vännäs, Västerbotten | I2415 | Stolpe |
2 | Abrahamsson, Abraham | 30 Jan 1836 | Vännäs, Västerbotten | I2407 | Stolpe |
3 | Abrahamsson, Johan Alfred | 6 Feb 1878 | Vännäs, Västerbotten | I2413 | Stolpe |
4 | Abrahamsson, Johan August | 31 Jan 1880 | Vännäs, Västerbotten | I2414 | Stolpe |
5 | Edlund, Anna Karolina | 30 Aug 1871 | Vännäs, Västerbotten | I2411 | Stolpe |
6 | Isaksson, Edit Emilinda | 8 Okt 1896 | Vännäs, Västerbotten | I2432 | Stolpe |
7 | Landström, Hulda Teolinda | 2 Maj 1909 | Vännäs, Västerbotten | I2440 | Stolpe |
8 | Norberg, Abraham | 20 Dec 1869 | Vännäs, Västerbotten | I2410 | Stolpe |
9 | Norberg, Bror Hugo | 6 Nov 1907 | Vännäs, Västerbotten | I2439 | Stolpe |
10 | Norberg, Ellen Matilda | 17 Apr 1895 | Vännäs, Västerbotten | I2431 | Stolpe |
11 | Norberg, Frans Hugo | 20 Dec 1899 | Vännäs, Västerbotten | I2434 | Stolpe |
12 | Norberg, Gustaf Manfrid | 3 Jun 1901 | Vännäs, Västerbotten | I2435 | Stolpe |
13 | Norberg, Johan Gottfrid | 15 Dec 1897 | Vännäs, Västerbotten | I2433 | Stolpe |
14 | Norberg, John Ferdinand | 12 Okt 1902 | Vännäs, Västerbotten | I2436 | Stolpe |
15 | Norberg, Kristina Johanna | 26 Dec 1875 | Vännäs, Västerbotten | I2412 | Stolpe |
16 | Norberg, Nils Otto | 6 Dec 1903 | Vännäs, Västerbotten | I2437 | Stolpe |
17 | Nygren, Signe Ottilia | 3 Sep 1905 | Vännäs, Västerbotten | I2438 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 19 av 19
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsdotter, Ida Matilda | 18 Jun 1887 | Vännäs, Västerbotten | I2415 | Stolpe |
2 | ABRAHAMSSON, Abraham | 8 Sep 1893 | Vännäs, Västerbotten | I212 | Stolpe |
3 | Abrahamsson, Abraham | 17 Apr 1902 | Vännäs, Västerbotten | I2407 | Stolpe |
4 | Abrahamsson, Johan Alfred | 3 Okt 1878 | Vännäs, Västerbotten | I2413 | Stolpe |
5 | Abrahamsson, Johan August | 17 Apr 1885 | Vännäs, Västerbotten | I2414 | Stolpe |
6 | Andersson, Karl Unger Börje | 12 Dec 1982 | Vännäs, Västerbotten | I2025 | Stolpe |
7 | Johansson, Lilly Sofia Teresia | 25 Feb 2003 | Vännäs, Västerbotten | I1817 | Stolpe |
8 | Norberg, Abraham | 20 Apr 1951 | Vännäs, Västerbotten | I2410 | Stolpe |
9 | Norberg, Axel | 7 Maj 1917 | Vännäs, Västerbotten | I2450 | Stolpe |
10 | Norberg, Bror Hugo | 23 Okt 1922 | Vännäs, Västerbotten | I2439 | Stolpe |
11 | Norberg, Ellen Matilda | 21 Jun 1895 | Vännäs, Västerbotten | I2431 | Stolpe |
12 | Norberg, Emma Eufrosyna | 1 Sep 1950 | Vännäs, Västerbotten | I2427 | Stolpe |
13 | Norberg, Frans Hugo | 15 Jul 1905 | Vännäs, Västerbotten | I2434 | Stolpe |
14 | Norberg, Helmer Alexius | 23 Aug 1984 | Vännäs, Västerbotten | I2448 | Stolpe |
15 | Norberg, Henfrid | 21 Feb 1915 | Vännäs, Västerbotten | I2451 | Stolpe |
16 | Norberg, Henfrid | 26 Jun 1916 | Vännäs, Västerbotten | I2449 | Stolpe |
17 | Norberg, John Ferdinand | 14 Nov 1976 | Vännäs, Västerbotten | I2436 | Stolpe |
18 | Norberg, Sara Matilda | 1 Dec 1907 | Vännäs, Västerbotten | I2430 | Stolpe |
19 | OLOFSSON, Abraham | 1824 | Vännäs, Västerbotten | I208 | Stolpe |
Begravning
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsdotter, Ida Matilda | 26 Jun 1887 | Vännäs, Västerbotten | I2415 | Stolpe |
2 | Abrahamsson, Abraham | 27 Apr 1902 | Vännäs, Västerbotten | I2407 | Stolpe |
3 | Abrahamsson, Johan Alfred | 20 Okt 1878 | Vännäs, Västerbotten | I2413 | Stolpe |
4 | Abrahamsson, Johan August | 26 Apr 1885 | Vännäs, Västerbotten | I2414 | Stolpe |
5 | Norberg, Abraham | 6 Maj 1951 | Vännäs, Västerbotten | I2410 | Stolpe |
6 | Norberg, Ellen Matilda | 30 Jun 1895 | Vännäs, Västerbotten | I2431 | Stolpe |
7 | Norberg, Emma Eufrosyna | 10 Sep 1950 | Vännäs, Västerbotten | I2427 | Stolpe |
Vigsel
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abrahamsson / Johansdotter | 22 Okt 1868 | Vännäs, Västerbotten | F813 | Stolpe |
2 | Norberg / Norberg | 20 Dec 1908 | Vännäs, Västerbotten | F822 | Stolpe |