Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Umeå, Västerbotten
Träd: Stolpe
Latitud: 63.8258471, Longitud: 20.2630354
Födelse
Träffar 1 till 45 av 45
Död
Träffar 1 till 21 av 21
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 2001 | I74 | Stolpe | |
| 2 | 16 Feb 2024 | I8 | Stolpe |
Bosatt
Träffar 1 till 21 av 21
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I88 | Stolpe | ||
| 2 | I2782 | Stolpe | ||
| 3 | I1822 | Stolpe | ||
| 4 | I2307 | Stolpe | ||
| 5 | I1825 | Stolpe | ||
| 6 | I2312 | Stolpe | ||
| 7 | I2306 | Stolpe | ||
| 8 | I2313 | Stolpe | ||
| 9 | I1824 | Stolpe | ||
| 10 | I1823 | Stolpe | ||
| 11 | I30 | Stolpe | ||
| 12 | I818 | Stolpe | ||
| 13 | I2308 | Stolpe | ||
| 14 | I2305 | Stolpe | ||
| 15 | I2314 | Stolpe | ||
| 16 | I2311 | Stolpe | ||
| 17 | I1 | Stolpe | ||
| 18 | I7 | Stolpe | ||
| 19 | I9 | Stolpe | ||
| 20 | I2 | Stolpe | ||
| 21 | I6 | Stolpe |
