Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Umeå, Västerbotten
Träd: Stolpe
Latitud: 63.8258471, Longitud: 20.2630354
Födelse
Träffar 1 till 45 av 45
Död
Träffar 1 till 21 av 21
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Apr 2008 | Umeå, Västerbotten | I1766 | Stolpe | |
| 2 | 30 Aug 1989 | Umeå, Västerbotten | I1737 | Stolpe | |
| 3 | 30 Mar 1982 | Umeå, Västerbotten | I1761 | Stolpe | |
| 4 | 9 Okt 2009 | Umeå, Västerbotten | I2026 | Stolpe | |
| 5 | 23 Aug 1980 | Umeå, Västerbotten | I1369 | Stolpe | |
| 6 | 20 Nov 1959 | Umeå, Västerbotten | I274 | Stolpe | |
| 7 | 21 Jan 1977 | Umeå, Västerbotten | I3194 | Stolpe | |
| 8 | 14 Dec 1718 | Umeå, Västerbotten | I545 | Stolpe | |
| 9 | 1743 | Umeå, Västerbotten | I1037 | Stolpe | |
| 10 | 25 Sep 2003 | Umeå, Västerbotten | I2805 | Stolpe | |
| 11 | 24 Mar 2008 | Umeå, Västerbotten | I1125 | Stolpe | |
| 12 | 12 Jul 2001 | Umeå, Västerbotten | I74 | Stolpe | |
| 13 | 21 Jan 1942 | Umeå, Västerbotten | I2412 | Stolpe | |
| 14 | 1743 | Umeå, Västerbotten | I1038 | Stolpe | |
| 15 | 29 Sep 2008 | Umeå, Västerbotten | I3246 | Stolpe | |
| 16 | 7 Nov 2004 | Umeå, Västerbotten | I3243 | Stolpe | |
| 17 | 14 Okt 1997 | Umeå, Västerbotten | I3244 | Stolpe | |
| 18 | 4 Jun 1950 | Umeå, Västerbotten | I49 | Stolpe | |
| 19 | 3 Jan 2024 | Umeå, Västerbotten | I8 | Stolpe | |
| 20 | 19 Apr 1925 | Umeå, Västerbotten | I1360 | Stolpe | |
| 21 | 4 Jun 1997 | Umeå, Västerbotten | I1372 | Stolpe | |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
| Efternamn, förnamn |
Begravning |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Jul 2001 | Umeå, Västerbotten | I74 | Stolpe | |
| 2 | 16 Feb 2024 | Umeå, Västerbotten | I8 | Stolpe | |
Bosatt
Träffar 1 till 21 av 21
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I88 | Stolpe | |||
| 2 | I2782 | Stolpe | |||
| 3 | I1822 | Stolpe | |||
| 4 | I2307 | Stolpe | |||
| 5 | I1825 | Stolpe | |||
| 6 | I2312 | Stolpe | |||
| 7 | I2306 | Stolpe | |||
| 8 | I2313 | Stolpe | |||
| 9 | I1824 | Stolpe | |||
| 10 | I1823 | Stolpe | |||
| 11 | Umeå, Västerbotten | I30 | Stolpe | ||
| 12 | I818 | Stolpe | |||
| 13 | I2308 | Stolpe | |||
| 14 | I2305 | Stolpe | |||
| 15 | I2314 | Stolpe | |||
| 16 | I2311 | Stolpe | |||
| 17 | Umeå, Västerbotten | I1 | Stolpe | ||
| 18 | I7 | Stolpe | |||
| 19 | I9 | Stolpe | |||
| 20 | I2 | Stolpe | |||
| 21 | I6 | Stolpe | |||
Yrke
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Umeå, Västerbotten | I1039 | Stolpe | ||
