Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Torrböle, Nordmaling, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | HÄGGSTRÖM, Gustav Valfrid | 15 Aug 1897 | Torrböle, Nordmaling, Västerbotten | I1755 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ERIKSDOTTER, Margareta | 26 Maj 1758 | Torrböle, Nordmaling, Västerbotten | I969 | Stolpe |
2 | HÄGGSTRÖM, Gustav Valfrid | 17 Mar 1976 | Torrböle, Nordmaling, Västerbotten | I1755 | Stolpe |
3 | Jacobsdotter, Eva | 7 Mar 1878 | Torrböle, Nordmaling, Västerbotten | I2394 | Stolpe |
4 | Jacobsdotter, Märta | 5 Jul 1857 | Torrböle, Nordmaling, Västerbotten | I2390 | Stolpe |
5 | Pehrsson, Anders | 21 Aug 1854 | Torrböle, Nordmaling, Västerbotten | I2398 | Stolpe |
6 | PERSDOTTER, Cristina | 19 Maj 1844 | Torrböle, Nordmaling, Västerbotten | I937 | Stolpe |
7 | PERSSON, Daniel | 1625 | Torrböle, Nordmaling, Västerbotten | I126 | Stolpe |
Begravning
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn | Begravning | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jacobsdotter, Eva | 16 Mar 1878 | Torrböle, Nordmaling, Västerbotten | I2394 | Stolpe |
2 | Jacobsdotter, Märta | 12 Jul 1857 | Torrböle, Nordmaling, Västerbotten | I2390 | Stolpe |