Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Tavelsjö, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 64.03702826838607, Longitud: 20.04789594341639
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I2125 | Stolpe | |||
| 2 | I2124 | Stolpe | |||
| 3 | I2120 | Stolpe | |||
| 4 | I2118 | Stolpe | |||
| 5 | I2121 | Stolpe | |||
| 6 | 28 Apr 1903 | Tavelsjö, Västerbotten | I1722 | Stolpe | |
| 7 | 1 Nov 1759 | Tavelsjö, Västerbotten | I1770 | Stolpe | |
| 8 | I3187 | Stolpe | |||
Död
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Feb 2014 | Tavelsjö, Västerbotten | I2123 | Stolpe | |
| 2 | 2 Mar 2006 | Tavelsjö, Västerbotten | I2122 | Stolpe | |
| 3 | 18 Dec 1959 | Tavelsjö, Västerbotten | I54 | Stolpe | |
