Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Tallberg, Nordmaling, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 63.78460433252624, Longitud: 19.37720584278468
Födelse
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I2028 | Stolpe | |||
| 2 | 4 Nov 1943 | Tallberg, Nordmaling, Västerbotten | I2029 | Stolpe | |
| 3 | 13 Mar 1784 | Tallberg, Nordmaling, Västerbotten | I2282 | Stolpe | |
Dop
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I2028 | Stolpe | |||
| 2 | 11 Nov 1943 | Tallberg, Nordmaling, Västerbotten | I2029 | Stolpe | |
| 3 | 21 Mar 1784 | Tallberg, Nordmaling, Västerbotten | I2282 | Stolpe | |
