Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sunnansjö, Nordmaling, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ERSSON, Johan | 1710 | Sunnansjö, Nordmaling, Västerbotten | I710 | Stolpe |
2 | ERSSON, Mårten | 1722 | Sunnansjö, Nordmaling, Västerbotten | I703 | Stolpe |
3 | HANSDOTTER, Lisa | 1 Dec 1746 | Sunnansjö, Nordmaling, Västerbotten | I702 | Stolpe |
4 | JOHANSDOTTER, Cecilia | Apr 1687 | Sunnansjö, Nordmaling, Västerbotten | I825 | Stolpe |
5 | JOHANSDOTTER, Margareta | 1723 | Sunnansjö, Nordmaling, Västerbotten | I456 | Stolpe |
6 | JOHANSDOTTER, Margreta | 18 Jan 1723 | Sunnansjö, Nordmaling, Västerbotten | I259 | Stolpe |
7 | MÅRTENSSON, Jonas | 21 Sep 1744 | Sunnansjö, Nordmaling, Västerbotten | I701 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | DANIELSDOTTER, Annika | 1756 | Sunnansjö, Nordmaling, Västerbotten | I711 | Stolpe |
2 | ERSSON, Johan | 1771 | Sunnansjö, Nordmaling, Västerbotten | I710 | Stolpe |
3 | ERSSON, Mårten | 1803 | Sunnansjö, Nordmaling, Västerbotten | I703 | Stolpe |
4 | HANSDOTTER, Lisa | 22 Jun 1825 | Sunnansjö, Nordmaling, Västerbotten | I702 | Stolpe |