Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sunnansjö, Nordmaling, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 63.63501907665235, Longitud: 19.382450873094005
Födelse
Träffar 1 till 7 av 7
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1710 | I710 | Stolpe | |
| 2 | 1722 | I703 | Stolpe | |
| 3 | 1 Dec 1746 | I702 | Stolpe | |
| 4 | Apr 1687 | I825 | Stolpe | |
| 5 | 1723 | I456 | Stolpe | |
| 6 | 18 Jan 1723 | I259 | Stolpe | |
| 7 | 21 Sep 1744 | I701 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1756 | I711 | Stolpe | |
| 2 | 1771 | I710 | Stolpe | |
| 3 | 1803 | I703 | Stolpe | |
| 4 | 22 Jun 1825 | I702 | Stolpe |
