Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Stockholm stad
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 59.32791606283127, Longitud: 18.07128491677761
Födelse
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Dec 1854 | Stockholm Stad | I1917 | Stolpe | |
| 2 | 12 Sep 1821 | Stockholm Stad | I1914 | Stolpe | |
| 3 | 12 Mar 1849 | Stockholm Stad | I21 | Stolpe | |
| 4 | 1 Dec 1850 | Stockholm Stad | I1916 | Stolpe | |
Dop
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Dec 1854 | Stockholm Stad | I1917 | Stolpe | |
| 2 | 15 Sep 1821 | Stockholm Stad | I1914 | Stolpe | |
| 3 | 14 Mar 1849 | Stockholm Stad | I21 | Stolpe | |
| 4 | 1 Dec 1850 | Stockholm Stad | I1916 | Stolpe | |
