Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Skillingfors, Eda, Värmland
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 59.8167080436792, Longitud: 12.000343125562337
Död
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jan 2007 | Skillingfors, Eda, Värmland | I2832 | Stolpe | |
| 2 | 15 Dec 2004 | Skillingfors, Eda, Värmland | I2835 | Stolpe | |
| 3 | 30 Mar 2017 | Skillingfors, Eda, Värmland | I2903 | Stolpe | |
| 4 | 16 Dec 2017 | Skillingfors, Eda, Värmland | I2843 | Stolpe | |
| 5 | 3 Mar 2011 | Skillingfors, Eda, Värmland | I1888 | Stolpe | |
