Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Sandvik, Holmsund, Västerbotten
Träd: Stolpe
Latitud: 63.7150253, Longitud: 20.3851707
Födelse
Träffar 1 till 13 av 13
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Dec 1896 | I836 | Stolpe | |
| 2 | 22 Maj 1905 | I815 | Stolpe | |
| 3 | 19 Jan 1896 | I808 | Stolpe | |
| 4 | 12 Jul 1900 | I810 | Stolpe | |
| 5 | 30 Jun 1903 | I811 | Stolpe | |
| 6 | 13 Dec 1909 | I728 | Stolpe | |
| 7 | I726 | Stolpe | ||
| 8 | 20 Feb 1915 | I730 | Stolpe | |
| 9 | 25 Apr 1918 | I727 | Stolpe | |
| 10 | 19 Jan 1899 | I816 | Stolpe | |
| 11 | 5 Maj 1913 | I725 | Stolpe | |
| 12 | 3 Feb 1922 | I729 | Stolpe | |
| 13 | 20 Jan 1911 | I739 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 3 av 3
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Aug 1936 | I802 | Stolpe | |
| 2 | 15 Jan 1925 | I811 | Stolpe | |
| 3 | 31 Jan 1911 | I739 | Stolpe |
