Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Risbränna, Junsele, Västernorrland
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 63.69679514764168, Longitud: 16.879373844102098
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Aug 1839 | Risbränna, Junsele, Västernorrland | I3019 | Stolpe | |
| 2 | 23 Jun 1836 | Risbränna, Junsele, Västernorrland | I3017 | Stolpe | |
| 3 | 6 Aug 1830 | Risbränna, Junsele, Västernorrland | I3014 | Stolpe | |
| 4 | 31 Jan 1832 | Risbränna, Junsele, Västernorrland | I3015 | Stolpe | |
| 5 | 11 Apr 1835 | Risbränna, Junsele, Västernorrland | I2945 | Stolpe | |
| 6 | 10 Okt 1837 | Risbränna, Junsele, Västernorrland | I3018 | Stolpe | |
| 7 | 12 Jun 1833 | Risbränna, Junsele, Västernorrland | I3016 | Stolpe | |
| 8 | 25 Mar 1829 | Risbränna, Junsele, Västernorrland | I3013 | Stolpe | |
Dop
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 1839 | Risbränna, Junsele, Västernorrland | I3019 | Stolpe | |
| 2 | 26 Jun 1836 | Risbränna, Junsele, Västernorrland | I3017 | Stolpe | |
| 3 | 15 Aug 1830 | Risbränna, Junsele, Västernorrland | I3014 | Stolpe | |
| 4 | 5 Feb 1832 | Risbränna, Junsele, Västernorrland | I3015 | Stolpe | |
| 5 | 13 Apr 1835 | Risbränna, Junsele, Västernorrland | I2945 | Stolpe | |
| 6 | 15 Okt 1837 | Risbränna, Junsele, Västernorrland | I3018 | Stolpe | |
| 7 | 16 Jun 1833 | Risbränna, Junsele, Västernorrland | I3016 | Stolpe | |
| 8 | 1 Apr 1829 | Risbränna, Junsele, Västernorrland | I3013 | Stolpe | |
Settlement
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Settlement |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1828-1829 | Risbränna, Junsele, Västernorrland | I3007 | Stolpe | |
