Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Pauträsk, Stensele, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 64.81048448195585, Longitud: 17.517538153314042
Födelse
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Dec 1897 | Pauträsk, Stensele, Västerbotten | I2629 | Stolpe | |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Nov 1957 | Pauträsk, Stensele, Västerbotten | I2648 | Stolpe | |
| 2 | 18 Apr 1947 | Pauträsk, Stensele, Västerbotten | I2647 | Stolpe | |
| 3 | 8 Feb 1828 | Pauträsk, Stensele, Västerbotten | I2686 | Stolpe | |
| 4 | 5 Jan 1976 | Pauträsk, Stensele, Västerbotten | I2634 | Stolpe | |
| 5 | 24 Dec 1972 | Pauträsk, Stensele, Västerbotten | I2635 | Stolpe | |
| 6 | 31 Jan 1941 | Pauträsk, Stensele, Västerbotten | I2645 | Stolpe | |
