Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Näsland, Bjurholm, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frank, Jan Stefan | I2776 | Stolpe | ||
2 | Frank, Johan Ivan Gösta | I2773 | Stolpe | ||
3 | Frank, Karl Ivan Johnny | I2775 | Stolpe | ||
4 | Frank, Kerstin Mariann | 13 Aug 1923 | Näsland, Bjurholm, Västerbotten | I2771 | Stolpe |
5 | Nilsson, Mirjam Ingegärd | I2772 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 6 av 6
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frank, Edla Vivian | 22 Apr 2019 | Näsland, Bjurholm, Västerbotten | I2774 | Stolpe |
2 | Frank, Kerstin Mariann | 29 Jun 1944 | Näsland, Bjurholm, Västerbotten | I2771 | Stolpe |
3 | Frank, Olof Albert | 22 Jul 1929 | Näsland, Bjurholm, Västerbotten | I1231 | Stolpe |
4 | Jonsdotter, Eva | 22 Jul 1929 | Näsland, Bjurholm, Västerbotten | I1977 | Stolpe |
5 | Mikaelsson, Alfred | 30 Okt 1963 | Näsland, Bjurholm, Västerbotten | I1236 | Stolpe |
6 | Mikaelsson, Hanna Evelina | 23 Feb 1968 | Näsland, Bjurholm, Västerbotten | I1978 | Stolpe |
Bosatt
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Frank, Johan Ivan Gösta | I2773 | Stolpe |