Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Näsland, Bjurholm, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 64.00233411372518, Longitud: 19.169888012646503
Födelse
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I2776 | Stolpe | |||
| 2 | I2773 | Stolpe | |||
| 3 | I2775 | Stolpe | |||
| 4 | 13 Aug 1923 | Näsland, Bjurholm, Västerbotten | I2771 | Stolpe | |
| 5 | I2772 | Stolpe | |||
Död
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Apr 2019 | Näsland, Bjurholm, Västerbotten | I2774 | Stolpe | |
| 2 | 29 Jun 1944 | Näsland, Bjurholm, Västerbotten | I2771 | Stolpe | |
| 3 | 22 Jul 1929 | Näsland, Bjurholm, Västerbotten | I1231 | Stolpe | |
| 4 | 22 Jul 1929 | Näsland, Bjurholm, Västerbotten | I1977 | Stolpe | |
| 5 | 30 Okt 1963 | Näsland, Bjurholm, Västerbotten | I1236 | Stolpe | |
| 6 | 23 Feb 1968 | Näsland, Bjurholm, Västerbotten | I1978 | Stolpe | |
Bosatt
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I2773 | Stolpe | |||
