Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 27 av 27
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ANDERSSON, Mårten | 14 Jul 1721 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I657 | Stolpe |
2 | ERIKSDOTTER, Catarina | 1687 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I452 | Stolpe |
3 | ERIKSDOTTER, Märit | 1683 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I302 | Stolpe |
4 | ERIKSSON, Johan | Ungefär 1680 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I304 | Stolpe |
5 | ERIKSSON, Per | 11 Dec 1678 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I187 | Stolpe |
6 | ERIKSSON, Per | 11 Dec 1678 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I305 | Stolpe |
7 | ERSDOTTER, Barbro | 25 Okt 1747 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I922 | Stolpe |
8 | NILSSON, Erik | Ungefär 1635 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I301 | Stolpe |
9 | PERSDOTTER, Agneta | 4 Jul 1721 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I192 | Stolpe |
10 | PERSDOTTER, Agneta | 4 Jul 1721 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I308 | Stolpe |
11 | PERSDOTTER, Brita | 8 Mar 1714 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I191 | Stolpe |
12 | PERSDOTTER, Brita | 8 Mar 1714 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I312 | Stolpe |
13 | PERSDOTTER, Märit | 22 Feb 1713 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I190 | Stolpe |
14 | PERSDOTTER, Märit | 22 Feb 1713 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I311 | Stolpe |
15 | PERSDOTTER, Sara | 1717 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I319 | Stolpe |
16 | PERSSON, Abraham | 16 Mar 1710 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I195 | Stolpe |
17 | PERSSON, Abraham | 16 Mar 1710 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I315 | Stolpe |
18 | PERSSON, Erik | 18 Sep 1704 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I313 | Stolpe |
19 | PERSSON, Erik | Dec 1708 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I193 | Stolpe |
20 | PERSSON, Göran | 8 Mar 1706 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I194 | Stolpe |
21 | PERSSON, Jonas | 19 Jul 1724 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I318 | Stolpe |
22 | PERSSON, Jonas | 19 Jul 1724 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I198 | Stolpe |
23 | PERSSON, Jöran | 8 Mar 1706 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I314 | Stolpe |
24 | PERSSON, Mårten | 1723 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I317 | Stolpe |
25 | PERSSON, Mårten | 1723 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I197 | Stolpe |
26 | PERSSON, Nils | 16 Mar 1710 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I196 | Stolpe |
27 | PERSSON, Nils | 16 Mar 1710 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I316 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 14 av 14
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ERIKSDOTTER, Margareta | 2 Sep 1733 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I300 | Stolpe |
2 | ERIKSSON, Per | 22 Sep 1762 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I187 | Stolpe |
3 | ERIKSSON, Per | 22 Sep 1762 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I305 | Stolpe |
4 | GÖRANSDOTTER, Märit | 26 Mar 1765 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I173 | Stolpe |
5 | GÖRANSDOTTER, Märit | 26 Mar 1765 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I307 | Stolpe |
6 | NILSSON, Erik | 1698 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I301 | Stolpe |
7 | PERSDOTTER, Agneta | 1722 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I192 | Stolpe |
8 | PERSDOTTER, Agneta | 1722 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I308 | Stolpe |
9 | PERSDOTTER, Sara | 1717 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I319 | Stolpe |
10 | PERSSON, Erik | 2 Dec 1706 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I313 | Stolpe |
11 | PERSSON, Göran | 31 Jan 1781 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I194 | Stolpe |
12 | PERSSON, Jonas | 1726 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I198 | Stolpe |
13 | PERSSON, Jonas | 1726 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I318 | Stolpe |
14 | PERSSON, Jöran | 31 Jan 1781 | Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten | I314 | Stolpe |