Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Ledusjö, Nordmaling, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 63.63140355533822, Longitud: 19.421592111719182
Födelse
Träffar 1 till 27 av 27
Död
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Sep 1733 | I300 | Stolpe | |
| 2 | 22 Sep 1762 | I187 | Stolpe | |
| 3 | 22 Sep 1762 | I305 | Stolpe | |
| 4 | 26 Mar 1765 | I173 | Stolpe | |
| 5 | 26 Mar 1765 | I307 | Stolpe | |
| 6 | 1698 | I301 | Stolpe | |
| 7 | 1722 | I192 | Stolpe | |
| 8 | 1722 | I308 | Stolpe | |
| 9 | 1717 | I319 | Stolpe | |
| 10 | 2 Dec 1706 | I313 | Stolpe | |
| 11 | 31 Jan 1781 | I194 | Stolpe | |
| 12 | 1726 | I198 | Stolpe | |
| 13 | 1726 | I318 | Stolpe | |
| 14 | 31 Jan 1781 | I314 | Stolpe |
