Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Knaften, Lycksele, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 64.44873130908599, Longitud: 18.635142421718683
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1705 | I503 | Stolpe | |
| 2 | 1705 | I1278 | Stolpe | |
| 3 | 23 Sep 1709 | I328 | Stolpe | |
| 4 | 28 Nov 1742 | I512 | Stolpe | |
| 5 | 24 Sep 1741 | I518 | Stolpe | |
| 6 | 24 Sep 1741 | I832 | Stolpe | |
| 7 | 21 Jul 1736 | I114 | Stolpe | |
| 8 | 1762 | I698 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 5 av 5
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 1766 | I1675 | Stolpe | |
| 2 | 6 Jul 1718 | I820 | Stolpe | |
| 3 | 1755 | I499 | Stolpe | |
| 4 | 1755 | I946 | Stolpe | |
| 5 | 1755 | I1274 | Stolpe |
