Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Karlstad, Värmland
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 59.39172136211738, Longitud: 13.501538350872025
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2876 | Stolpe | ||
| 2 | I46 | Stolpe | ||
| 3 | I29 | Stolpe | ||
| 4 | I2857 | Stolpe | ||
| 5 | I1893 | Stolpe | ||
| 6 | I2317 | Stolpe | ||
| 7 | I2319 | Stolpe | ||
| 8 | I2318 | Stolpe |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I29 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Dec 1981 | I2303 | Stolpe | |
| 2 | 22 Mar 1959 | I17 | Stolpe | |
| 3 | 4 Jan 1928 | I1937 | Stolpe | |
| 4 | 18 Okt 1983 | I2323 | Stolpe | |
| 5 | 12 Dec 1958 | I26 | Stolpe | |
| 6 | 9 Aug 2021 | I71 | Stolpe | |
| 7 | 20 Jan 2022 | I2852 | Stolpe | |
| 8 | 1 Mar 1999 | I1879 | Stolpe | |
| 9 | 19 Maj 1979 | I1880 | Stolpe | |
| 10 | 27 Sep 2016 | I2855 | Stolpe |
Bosatt
Träffar 1 till 11 av 11
| Efternamn, förnamn |
Bosatt |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I2320 | Stolpe | ||
| 2 | I2854 | Stolpe | ||
| 3 | I2868 | Stolpe | ||
| 4 | I2316 | Stolpe | ||
| 5 | I29 | Stolpe | ||
| 6 | I2857 | Stolpe | ||
| 7 | I1103 | Stolpe | ||
| 8 | I1102 | Stolpe | ||
| 9 | I2317 | Stolpe | ||
| 10 | I2319 | Stolpe | ||
| 11 | I2318 | Stolpe |
Yrke
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Yrke |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | I26 | Stolpe |
