Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Karlstad, Värmland
Träd: Stolpe
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dormann, Anna | I2876 | Stolpe | ||
2 | Modin, Sven Peter | I46 | Stolpe | ||
3 | Stolpe, Sture Uno Ragnvald | I29 | Stolpe | ||
4 | Stolpe, Gerd Yvonne Margareta | I2857 | Stolpe | ||
5 | STOLPE, Maria Kristina | I1893 | Stolpe | ||
6 | Westin, Nils Jonas | I2317 | Stolpe | ||
7 | Westin, Nils Melker Wallis | I2319 | Stolpe | ||
8 | Westin, Nils Melvin Wallis | I2318 | Stolpe |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Dop | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stolpe, Sture Uno Ragnvald | I29 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 10 av 10
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Avander, Johan Emanuel | 19 Dec 1981 | Karlstad, Värmland | I2303 | Stolpe |
2 | Edvardsson Stolpe, Karl Birger | 22 Mar 1959 | Karlstad, Värmland | I17 | Stolpe |
3 | Falk, Olof Wilhelm | 4 Jan 1928 | Karlstad, Värmland | I1937 | Stolpe |
4 | Olsson, Arne Erik | 18 Okt 1983 | Karlstad, Värmland | I2323 | Stolpe |
5 | Stolpe, Britta Marianne | 12 Dec 1958 | Karlstad, Värmland | I26 | Stolpe |
6 | Stolpe, Eva Torborg Christina | 9 Aug 2021 | Karlstad, Värmland | I71 | Stolpe |
7 | Stolpe, Elvy Maria | 20 Jan 2022 | Karlstad, Värmland | I2852 | Stolpe |
8 | Stolpe, Erik Folke | 1 Mar 1999 | Karlstad, Värmland | I1879 | Stolpe |
9 | Stolpe, Olov Helge Edvard | 19 Maj 1979 | Karlstad, Värmland | I1880 | Stolpe |
10 | Stolpe, Sonja Margareta | 27 Sep 2016 | Karlstad, Värmland | I2855 | Stolpe |
Bosatt
Träffar 1 till 11 av 11
Efternamn, förnamn | Bosatt | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Dahlgren, Eva Magdalena | I2320 | Stolpe | ||
2 | Lindell, Annika Carina | I2854 | Stolpe | ||
3 | Lindell, Sofie Carina | I2868 | Stolpe | ||
4 | Stolpe, Jessica Maria Sofia | I2316 | Stolpe | ||
5 | Stolpe, Sture Uno Ragnvald | I29 | Stolpe | ||
6 | Stolpe, Gerd Yvonne Margareta | I2857 | Stolpe | ||
7 | Stolpe, Lars Andreas | I1103 | Stolpe | ||
8 | Stolpe, Per Marcus | I1102 | Stolpe | ||
9 | Westin, Nils Jonas | I2317 | Stolpe | ||
10 | Westin, Nils Melker Wallis | I2319 | Stolpe | ||
11 | Westin, Nils Melvin Wallis | I2318 | Stolpe |
Yrke
Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Yrke | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Stolpe, Britta Marianne | Karlstad, Värmland | I26 | Stolpe |