Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Karlskoga, Örebro
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 59.33035173049816, Longitud: 14.533028973248026
Födelse
Träffar 1 till 6 av 6
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I1587 | Stolpe | |||
| 2 | I1586 | Stolpe | |||
| 3 | I1149 | Stolpe | |||
| 4 | 26 Nov 1906 | Karlskoga, Örebro | I1148 | Stolpe | |
| 5 | I1182 | Stolpe | |||
| 6 | I2031 | Stolpe | |||
Död
Träffar 1 till 4 av 4
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mar 1966 | Karlskoga, Örebro | I1148 | Stolpe | |
| 2 | 11 Sep 1987 | Karlskoga, Örebro | I1143 | Stolpe | |
| 3 | 28 Mar 2014 | Karlskoga, Örebro | I1147 | Stolpe | |
| 4 | 18 Jan 1998 | Karlskoga, Örebro | I1179 | Stolpe | |
