Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Födelse
Träffar 1 till 18 av 18
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | OLOFSSON, Abraham | 24 Nov 1840 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I365 | Stolpe |
2 | OLOFSSON (PERSSON), Isak | 24 Nov 1840 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I366 | Stolpe |
3 | OLOVSDOTTER, Barbro Kristina | 1778 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I923 | Stolpe |
4 | PERSDOTTER, Albertina | 16 Nov 1856 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I363 | Stolpe |
5 | PERSDOTTER, Albertina | 16 Nov 1856 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I793 | Stolpe |
6 | PERSDOTTER, Cajsa Greta | 29 Nov 1836 (1838) | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I359 | Stolpe |
7 | PERSDOTTER, Cajsa Greta | 29 Nov 1836 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I789 | Stolpe |
8 | PERSDOTTER, Kristin Magdalen | 17 Sep 1843 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I791 | Stolpe |
9 | PERSDOTTER, Kristin Magdalen | 17 Sep 1843 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I361 | Stolpe |
10 | PERSSON, Abraham | 24 Nov 1840 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I797 | Stolpe |
11 | PERSSON, Isak | 24 Nov 1840 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I798 | Stolpe |
12 | PERSSON, Jakob | 18 Aug 1851 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I367 | Stolpe |
13 | PERSSON, Jakob | 18 Aug 1851 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I795 | Stolpe |
14 | PERSSON, Jonas | 17 Sep 1847 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I369 | Stolpe |
15 | PERSSON, Jonas | 17 Sep 1847 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I799 | Stolpe |
16 | PERSSON, Olof | 12 Jan 1838 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I364 | Stolpe |
17 | PERSSON, Olof | 12 Jan 1838 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I796 | Stolpe |
18 | PERSSON, Per | 1841 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I368 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | Träd | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ERSDOTTER, Barbro | 1832 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I922 | Stolpe |
2 | MATTSSON, Olov | 1829 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I528 | Stolpe |
3 | MATTSSON, Olov | 1829 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I921 | Stolpe |
4 | OLOFSSON, Abraham | 2 Dec 1840 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I365 | Stolpe |
5 | OLOFSSON (PERSSON), Isak | 27 Nov 1840 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I366 | Stolpe |
6 | PERSDOTTER, Kristin Magdalen | 1843 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I361 | Stolpe |
7 | PERSDOTTER, Kristin Magdalen | 1843 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I791 | Stolpe |
8 | PERSSON, Abraham | 2 Dec 1840 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I797 | Stolpe |
9 | PERSSON, Isak | 27 Nov 1840 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I798 | Stolpe |
10 | PERSSON, Olof | 10 Jul 1847 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I364 | Stolpe |
11 | PERSSON, Olof | 10 Jul 1847 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I796 | Stolpe |
12 | TOBIEDOTTER, Barbro "Babba" Magdalena | 11 Nov 1885 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I357 | Stolpe |
13 | TOBIEDOTTER, Barbro "Babba" Magdalena | 11 Nov 1885 | Karlsbäck, Bjurholm, Västerbotten | I787 | Stolpe |