Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Järnskog, Värmland
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 59.68648041539942, Longitud: 12.147648846176907
Födelse
Träffar 1 till 14 av 14
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1753 | I3165 | Stolpe | |
| 2 | 7 Maj 1884 | I1889 | Stolpe | |
| 3 | 8 Feb 1813 | I3162 | Stolpe | |
| 4 | 1824 | I3152 | Stolpe | |
| 5 | 1819 | I3163 | Stolpe | |
| 6 | 8 Nov 1846 | I3154 | Stolpe | |
| 7 | 1904 | I3057 | Stolpe | |
| 8 | 19 Nov 1907 | I3097 | Stolpe | |
| 9 | 1788 | I3155 | Stolpe | |
| 10 | 1824 | I3157 | Stolpe | |
| 11 | 1 Nov 1851 | I3047 | Stolpe | |
| 12 | 12 Jun 1909 | I3098 | Stolpe | |
| 13 | I2856 | Stolpe | ||
| 14 | 9 Dec 1926 | I2855 | Stolpe |
Dop
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Dop |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Maj 1884 | I1889 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 1 av 1
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Dec 1941 | I844 | Stolpe |
