Stolpe's Släktforskning
Forskning på mitt släktträd och dess grenar.
Hyngelsböle, Nordmaling, Västerbotten
Träd: Stolpe
Noteringar:
Område : Latitud: 63.599772668776, Longitud: 19.31582579421216
Födelse
Träffar 1 till 16 av 16
| Efternamn, förnamn |
Födelse |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 1687 | I968 | Stolpe | |
| 2 | Ungefär 1690 | I970 | Stolpe | |
| 3 | 1698 | I971 | Stolpe | |
| 4 | Ungefär 1680 | I972 | Stolpe | |
| 5 | 1680 | I545 | Stolpe | |
| 6 | Ungefär 1680 | I826 | Stolpe | |
| 7 | 1694 | I1606 | Stolpe | |
| 8 | 4 Feb 1694 | I973 | Stolpe | |
| 9 | 1694 | I974 | Stolpe | |
| 10 | 13 Jun 1714 | I329 | Stolpe | |
| 11 | 13 Jun 1714 | I823 | Stolpe | |
| 12 | 18 Feb 1710 | I827 | Stolpe | |
| 13 | 7 Okt 1716 | I829 | Stolpe | |
| 14 | 8 Sep 1711 | I828 | Stolpe | |
| 15 | 1717 | I830 | Stolpe | |
| 16 | Ungefär 1715 | I934 | Stolpe |
Död
Träffar 1 till 9 av 9
| Efternamn, förnamn |
Död |
Person-ID | Träd | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Jan 1766 | I971 | Stolpe | |
| 2 | 14 Dec 1718 | I826 | Stolpe | |
| 3 | 1767 | I1606 | Stolpe | |
| 4 | 25 Mar 1767 | I974 | Stolpe | |
| 5 | 1 Feb 1796 | I827 | Stolpe | |
| 6 | Dec 1716 | I829 | Stolpe | |
| 7 | 3 Maj 1761 | I825 | Stolpe | |
| 8 | 19 Jan 1924 | I1390 | Stolpe | |
| 9 | 10 Aug 1730 | I960 | Stolpe |
